34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Entscheidung | 50 F | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:27,65 | 10 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:29,28 | 18 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kaufmann, Gordian | 1987 | M | 00:37,19 | 29 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kling, Julius | 1989 | M | 00:34,86 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kling, Simon | 1992 | M | 00:43,15 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:33,06 | 6 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:29,86 | 21 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Minev, Dio | 1988 | M | 00:35,41 | 9 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr