34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:31,45 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:35,60 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:35,55 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:43,78 | 10 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:32,02 | 14 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Kredel, Christina | 1979 | W | 00:30,56 | 5 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:32,20 | 17 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:30,51 | 4 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:32,86 | 19 | |
1 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:32,04 | 15 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr