28. Einladungsschwimmfest
28. Einladungsschwimmfest
16.09.2001, Kurzbahn, Biebertal
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Entscheidung | 50 B | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:33,67 | 1 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Kling, Julius | 1989 | M | 00:47,23 | 2 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Kling, Simon | 1992 | M | 00:53,55 | 1 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Niepoth, Sebastian | 1988 | M | 00:45,03 | 5 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Urke, Björn | 1992 | M | 01:02,48 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr