Talente für Morgen 2001
Talente für Morgen 2001
04.03.2001, Kurzbahn, Frankenberg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 25 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:17,60 | 1 | |
1 | Entscheidung | 25 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:18,80 | 3 | |
1 | Entscheidung | 25 F | Szalay, Lisa | 1992 | W | 00:22,64 | 4 | |
1 | Entscheidung | 25 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:19,06 | 6 | |
1 | Entscheidung | 25 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:15,19 | 1 | |
1 | Entscheidung | 25 F | Bernhardt, Lea | 1993 | W | 00:27,18 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:39,88 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Bernhardt, Lea | 1993 | W | 00:57,37 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:59,77 | 7 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Szalay, Lisa | 1992 | W | 00:57,57 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 B | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:56,93 | 9 | |
3 | Entscheidung | 25 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:18,34 | 1 | |
3 | Entscheidung | 25 S | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:17,40 | 1 | |
3 | Entscheidung | 25 S | Bernhardt, Lea | 1993 | W | 00:32,79 | 1 | |
3 | Entscheidung | 25 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:20,56 | 3 | |
3 | Entscheidung | 25 S | Szalay, Lisa | 1992 | W | 00:28,34 | 3 | |
3 | Entscheidung | 25 S | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:24,14 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:45,72 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:41,43 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:42,97 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Bernhardt, Lea | 1993 | W | 01:03,27 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:39,03 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:33,02 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:45,58 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 F | Szalay, Lisa | 1992 | W | 00:49,91 | 2 | |
6 | Entscheidung | 25 B | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:25,77 | 9 | |
6 | Entscheidung | 25 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:18,80 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:43,58 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:39,39 | 1 | |
8 | Entscheidung | 25 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:24,64 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr