Bernhard, Svenja
Jahrgang: 1989, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:17,40 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:19,63 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:18,80 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 22. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 22.02.1998 | Kurzbahn | 00:23,55 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 18. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 08.11.1998 | Kurzbahn | 00:22,54 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 23. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 14.02.1999 | Kurzbahn | 00:19,18 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 15. Otto Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 12.06.1999 | Kurzbahn | 00:18,20 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 19. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 31.10.1999 | Kurzbahn | 00:16,72 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:15,19 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 14. Internationales Herborn | Herborn | 23.05.1999 | Kurzbahn | 00:48,10 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Otto Springer Gedächtnisschwimmen | Marburg | 12.06.1999 | Kurzbahn | 00:45,55 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.06.1999 | Kurzbahn | 00:47,18 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. 99 | Rotenburg/Fulda | 26.06.1999 | Langbahn | 00:44,91 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 31.10.1999 | Kurzbahn | 00:46,67 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 99 Jg. 87-89 | Stadtallendorf | 13.11.1999 | Kurzbahn | 00:45,67 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 12.12.1999 | Kurzbahn | 00:44,44 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Frühjahrsmeeting Gießen | Gießen | 04.03.2000 | Kurzbahn | 00:42,72 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 30. Int. Mai-Schwimmen | Frankenberg | 13.05.2000 | Kurzbahn | 00:43,93 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jg. Meisterschaften 00 | Offenbach | 03.06.2000 | Langbahn | 00:42,83 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Schwimmfest Herborn 2000 | Herborn | 10.06.2000 | Kurzbahn | 00:42,72 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:41,97 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting 2000 | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:43,63 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Jahrgangs 00 Jg. 87-90 | Frankfurt-Höchst | 18.11.2000 | Kurzbahn | 00:39,97 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 33. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 10.12.2000 | Kurzbahn | 00:40,76 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Frühjahrsmeeting 2001 in Gießen | Gießen | 24.02.2001 | Kurzbahn | 00:37,43 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Talente für Morgen 2001 | Frankenberg | 04.03.2001 | Kurzbahn | 00:39,39 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Int. Offenbacher Frühjahrs-Meeting | Offenbach | 31.03.2001 | Langbahn | 00:38,00 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Int. Marburger Jugendschwimmfest | Marburg | 08.11.1998 | Kurzbahn | 00:50,90 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 31. Internationales Weihnachtskriterium | Marburg | 12.12.1998 | Kurzbahn | 00:56,85 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 23. Frühjahrsmeeting 1998 | Ringallee Gießen | 14.02.1999 | Kurzbahn | 00:53,83 | 5 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr