33. Internationales Weihnachtskriterium
33. Internationales Weihnachtskriterium
09.12.2000-10.12.2000, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:29,75 | 28 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:26,83 | 10 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Nicolas, Jerome | 1980 | M | 00:29,10 | 26 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Fago, Benedikt | 1989 | M | 00:39,75 | 6 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Gerlach, Thomas | 1979 | M | 00:27,28 | 12 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Happel, Christian | 1980 | M | 00:27,28 | 13 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Heimann, Marc | 1976 | M | 00:27,57 | 16 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:28,81 | 24 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Kling, Julius | 1989 | M | 00:39,56 | 5 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:38,52 | 10 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr