33. Internationales Weihnachtskriterium
33. Internationales Weihnachtskriterium
09.12.2000-10.12.2000, Kurzbahn, Marburg
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 S | Kredel, Christina | 1979 | W | 01:23,98 | 3 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:29,88 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 01:22,51 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:28,14 | 1 | |
1 | Entscheidung | 100 S | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:34,76 | 4 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Kredel, Christina | 1979 | W | 01:29,60 | 6 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:27,81 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 B | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:27,75 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:36,95 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:48,56 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:36,37 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:37,25 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:51,84 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:32,12 | 10 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:34,22 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:32,50 | 11 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:31,83 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:38,75 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:31,45 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:32,22 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:33,35 | 18 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:45,12 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:41,06 | 21 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:37,83 | 13 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:40,76 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:47,46 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:36,04 | 9 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:36,71 | 11 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:38,49 | 2 | |
6 | Entscheidung | 100 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:21,36 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr