20. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg
20. intern. Jugendschwimmfest des VFL Marburg
05.11.2000, Kurzbahn, Marburg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:35,36 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:38,98 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:38,16 | 1 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:46,66 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:40,73 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:37,65 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:14,68 | 6 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 01:10,46 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:10,73 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:11,48 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:11,98 | 4 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:15,45 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:38,20 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:41,17 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:36,09 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:38,23 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:39,14 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:48,03 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:32,93 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:33,00 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:31,68 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:33,80 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:32,94 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:39,48 | 2 | |
5 | Entscheidung | 100 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:21,05 | 3 | |
5 | Entscheidung | 100 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:22,71 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:23,56 | 3 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:20,53 | 4 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:24,48 | 2 | |
6 | Entscheidung | 100 L | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:22,94 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr