20. Einladungsschwimmfest + 2. Masterspokal
20. Einladungsschwimmfest + 2. Masterspokal
26.08.2000-27.08.2000, Langbahn, Kamen
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 S | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:02,86 | 4 | |
1 | Entscheidung | 50 S | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:36,21 | 2 | |
1 | Entscheidung | 50 S | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:47,57 | 1 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 03:06,27 | 5 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 03:08,33 | 7 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 03:18,46 | 3 | |
2 | Entscheidung | 200 L | de Marianis, Laura | 1977 | W | 02:58,60 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 01:32,88 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:29,82 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Krug, Stephanie | 1983 | W | 01:35,34 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:34,76 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 B | Feick, Elisabeth | 1984 | W | 01:51,13 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:55,68 | 4 | |
4 | Entscheidung | 50 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:42,61 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Urke, Svenja | 1989 | W | 01:01,28 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:42,50 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:48,41 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 R | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:37,84 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:58,92 | 13 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:41,60 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 F | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:32,09 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:47,34 | 7 | |
7 | Entscheidung | 400 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 06:03,26 | 3 | |
7 | Entscheidung | 400 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 06:15,19 | 5 | |
7 | Entscheidung | 400 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 06:03,60 | 1 | |
7 | Entscheidung | 400 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 05:52,69 | 3 | |
7 | Entscheidung | 400 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 05:54,04 | 3 | |
8 | Entscheidung | 200 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 02:37,79 | 3 | |
8 | Entscheidung | 200 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 02:53,76 | 5 | |
8 | Entscheidung | 200 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 02:52,80 | 2 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr