6. Mountbatten Schwimm-Meeting...
6. Mountbatten Schwimm-Meeting 2000
03.09.2000, Kurzbahn, Battenberg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 50 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:33,51 | 22 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:33,06 | 17 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:32,46 | 11 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:32,59 | 13 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:42,29 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:49,18 | 48 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:35,78 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:33,83 | 25 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr