Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Leider Abstieg der Damen in die Landesliga....

 

Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2013 Oberliga

27.01.2013, Baunatal, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndtPlzEwigeDiffDsvRudRek
De Marianis, Laura 1977 36 200 L 02:53,35 6 --:--,-- --:--,-- 406 0 SR
De Marianis, Laura 1977 36 50 B 00:39,93 5 --:--,-- --:--,-- 437 0 SR
De Marianis, Laura 1977 36 200 B 03:11,13 5 --:--,-- --:--,-- 394 0 SR
Glöser, Carolin 1999 14 50 R 00:37,65 6 00:37,65 00:00,00 396 2 PBZ
Glöser, Carolin 1999 14 100 R 01:27,03 6 01:25,87 +00:01,16 307 0 SR
Guschel, Janina 1996 17 100 B 01:27,41 6 01:28,72 -00:01,31 412 1 PBZ
Guschel, Janina 1996 17 400 F 05:31,57 6 --:--,-- --:--,-- 386 0 SR
Guschel, Janina 1996 17 800 F 11:14,37 6 --:--,-- --:--,-- 393 0 SR
Jaworski, Tanja 1971 42 50 S 00:33,10 5 00:32,67 +00:00,43 455 2 SR
Jaworski, Tanja 1971 42 100 S 01:17,15 5 01:13,54 +00:03,61 395 0 SR
Kotulla, Inga 1970 43 200 F 02:22,45 5 --:--,-- --:--,-- 523 2 SR
Kotulla, Inga 1970 43 50 F 00:29,33 4 00:28,56 +00:00,77 545 6 SR
Kotulla, Inga 1970 43 100 F 01:03,85 4 01:02,96 +00:00,89 568 6 SR
Marauhn, Tabea 1999 14 50 B 00:41,51 6 00:41,37 +00:00,14 389 1 SR
Marauhn, Tabea 1999 14 200 B 03:26,20 6 03:11,48 +00:14,72 314 0 SR
Marauhn, Tabea 1999 14 100 B 01:35,02 6 01:29,81 +00:05,21 321 0 SR
Marauhn, Tabea 1999 14 400 F 06:00,28 6 05:42,36 +00:17,92 301 0 SR
Marzi, Isabel 1992 21 100 R 01:20,03 6 --:--,-- --:--,-- 396 0 SR
Marzi, Isabel 1992 21 200 R 02:49,88 6 --:--,-- --:--,-- 400 0 SR
Marzi, Isabel 1992 21 50 R 00:37,29 5 --:--,-- --:--,-- 408 0 SR
Pidde, Lena 1992 21 800 F 11:56,35 6 10:27,36 +01:28,99 328 0 SR
Pidde, Lena 1992 21 200 F 02:36,53 6 02:19,04 +00:17,49 394 0 SR
Pidde, Lena 1992 21 50 F 00:31,43 6 00:29,26 +00:02,17 443 0 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 100 S 01:12,59 4 01:09,20 +00:03,39 474 2 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 200 S 02:41,22 4 02:34,95 +00:06,27 456 2 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 100 F 01:04,35 6 01:02,50 +00:01,85 554 5 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 50 S 00:31,86 4 00:30,45 +00:01,41 510 5 SR
Stein, Ann-Kristin 1989 24 400 L 05:52,31 6 05:55,14 -00:02,83 447 2 PBZ
Wirth, Paula 1998 15 200 R 02:56,95 6 02:57,69 -00:00,74 354 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 15 400 L 06:34,86 6 --:--,-- --:--,-- 317 0 SR
Wirth, Paula 1998 15 200 L 03:12,00 6 03:05,76 +00:06,24 299 0 SR
Wirth, Paula 1998 15 200 S 03:23,44 6 --:--,-- --:--,-- 227 0 SR

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen