Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

 


HM der Masters und 41. Kindervergleich 2013

08.06.2013-09.06.2013, Gießen, Langbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlzEwigeDiffSaisonDsvRudRek
Alt, Stefan 1966 47 200 R 03:01,16 4 02:51,34 +00:09,82 --:--,-- 248 0 SBZ
Baums, Harald 1962 51 200 L 03:03,04 4 03:05,37 -00:02,33 --:--,-- 243 0 PBZ
Bohner, Mona 1989 24 200 F 02:28,45 2 02:26,15 +00:02,30 --:--,-- 462 0 SBZ
Bohner, Mona 1989 24 200 L 02:47,60 2 02:45,70 +00:01,90 02:49,23 450 1 SR
Ellinghaus, Ulrike 1963 50 200 L 03:18,85 1 03:07,19 +00:11,66 --:--,-- 269 0 SBZ
Güttner, Klaus 1943 70 200 R 03:41,06 1 03:26,42 +00:14,64 03:41,22 136 0 SBZ
Güttner, Klaus 1943 70 200 L 03:55,48 1 03:36,98 +00:18,50 --:--,-- 114 0 SBZ

 

Mannschaft, 1. 160+   4x50 L 02:35,46 2 --:--,-- --:--,-- --:--,--      
Alt, Stefan 1966 47 50                
Ellinghaus, Ulrike 1963 50 100                
Marauhn, Katja 1964 49 150                
Baums, Harald 1962 51 200                
Marauhn, Katja 1964 49 400 F 06:33,07 1 06:13,94 +00:19,13 --:--,-- 232 0 SBZ
Marauhn, Katja 1964 49 200 F 03:04,32 1 02:55,76 +00:08,56 --:--,-- 241 0 SBZ
Marauhn, Katja 1964 49 200 L 03:30,58 1 03:21,31 +00:09,27 --:--,-- 226 0 SBZ
Marzi, Isabel 1992 21 200 L 02:54,32 3 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 400 0 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.04 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen