Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Hessische Meisterschaften der Masters im Schwimmen
16. und 17. 6. 2007, Neu-Isenburg 50m Bahn

NameJhgStrEwige BZEndzeitDiff.
Ewige
PlzDSV
Pkt.
Rekord
Alt, Stefan 1966 200 R --:--,-- 02:54,84 --:--,-- 2 282 PR
Alt, Stefan 1966 200 L --:--,-- 02:56,61 --:--,-- 2 282 PR
Alt, Stefan 1966 100 R 01:21,60 01:18,85 -00:02,75 3 311 PR
Alt, Stefan 1966 50 R --:--,-- 00:35,89 --:--,-- 4 329 PR
Alt, Stefan 1966 50 S --:--,-- 00:30,93 --:--,-- 5 427 PR
Althaus, Thorsten 1980 200 S 02:50,70 02:52,17 +00:01,47 1 289  
Borchert, Andreas 1967 200 L --:--,-- N.A. --:--,--      
Borchert, Andreas 1967 100 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Borchert, Andreas 1967 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Borchert, Andreas 1967 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Güttner, Klaus 1943 200 R 03:26,42 03:28,42 +00:02,00 1 166  
Güttner, Klaus 1943 200 L --:--,-- 03:36,98 --:--,-- 1 152 PR
Güttner, Klaus 1943 100 R 01:39,70 01:33,83 -00:05,87 1 184 PR
Güttner, Klaus 1943 50 R --:--,-- 00:42,89 --:--,-- 1 193 PR
Güttner, Klaus 1943 200 F --:--,-- 03:09,64 --:--,-- 2 165 PR
Güttner, Klaus 1943 50 S --:--,-- 00:43,31 --:--,-- 2 155 PR
Güttner, Klaus 1943 50 B --:--,-- 00:46,86 --:--,-- 5 195 PR
Lähnwitz, Mathias 1980 100 B --:--,-- 01:21,86 --:--,-- 2 380 VR
Lähnwitz, Mathias 1980 50 B --:--,-- 00:34,72 --:--,-- 2 479 VR
Lähnwitz, Mathias 1980 200 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Schild, Manfred 1950 100 B --:--,-- 01:28,74 --:--,-- 1 298 VR
Schild, Manfred 1950 50 B --:--,-- 00:36,27 --:--,-- 1 420 VR
Schild, Manfred 1950 50 F --:--,-- 00:33,23 --:--,-- 3 276 PR
Voltis, Anghelos 1970 50 B --:--,-- 00:35,56 --:--,-- 2 446 VR
Voltis, Anghelos 1970 50 F --:--,-- 00:28,03 --:--,-- 2 460 PR
Knobloch, Nina 1987 50 F --:--,-- 00:33,79 --:--,-- 10 364 PR
Koch,Christina 1978 100 B --:--,-- 01:34,68 --:--,-- 3    
Koch,Christina 1978 50 B --:--,-- 00:43,15 --:--,-- 3    
Kotulla, Inga 1970 100 F --:--,-- 01:05,64 --:--,-- 1 542 VR
Kotulla, Inga 1970 50 F --:--,-- 00:29,76 --:--,-- 1 533 VR
Krug, Stephanie 1983 100 B --:--,-- 01:37,95 --:--,-- 3 311 PR
Krug, Stephanie 1983 100 F --:--,-- 01:15,05 --:--,-- 4 362 PR
Krug, Stephanie 1983 50 B --:--,-- 00:44,18 --:--,-- 4 331 PR
Krug, Stephanie 1983 50 F --:--,-- 00:33,43 --:--,-- 8 376 PR
Lähnwitz, Carina 1987 100 B --:--,-- 01:28,93 --:--,-- 1 415 PR
Lähnwitz, Carina 1987 50 B --:--,-- 00:38,40 --:--,-- 2 504 VR
Lähnwitz, Carina 1987 50 F --:--,-- 00:31,39 --:--,-- 7 454 PR
Marauhn, Katja 1964 400 F --:--,-- 06:16,38 --:--,-- 2 271 PR
Marauhn, Katja 1964 200 F --:--,-- 02:58,83 --:--,-- 2 277 PR
Marauhn, Katja 1964 200 L --:--,-- 03:21,31 --:--,-- 2 267 PR
1. Mannschaft 0 4x50 B --:--,-- 02:39,96 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 01:52,90 --:--,-- 3    
1. Mannschaft 0 4x50 B --:--,-- 02:49,74 --:--,-- 2    
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 02:13,93 --:--,-- 2    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen