Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Zwei Medaillen für Daniel Fodor

 

Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2012

10.11.2012-11.11.2012, Gelnhausen, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndzeitPlzEwigeDifferenzSaisonDSVRudRek
Ashoub, Yahya 1994 18 50 S 00:28,01 8 00:27,91 +00:00,10 00:27,91 550 8  
Fodor, Daniel 1995 17 50 F 00:25,10 6 00:24,98 +00:00,12 00:25,29 609 13 SR
Fodor, Daniel 1995 17 50 R 00:28,78 3 00:29,31 -00:00,53 00:29,31 614 13 VR
Fodor, Daniel 1995 17 100 S 01:00,21 5 01:00,96 -00:00,75 01:00,96 586 11 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 50 S 00:26,43 2 00:26,75 -00:00,32 00:26,75 655 13 VR
Fodor, Daniel 1995 17 100 F 00:56,08 10 00:55,81 +00:00,27 00:55,81 590 11  
Fodor, Daniel 1995 17 200 S 02:24,53 5 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 465 6 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 S 01:17,55 10 01:17,89 -00:00,34 01:17,89 388 3 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 L 01:18,85 14 01:16,34 +00:02,51 01:16,34 414 0  
Richtberg, Meret 1999 13 100 F 01:05,03 7 01:05,81 -00:00,78 01:05,81 537 10 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 400 F 05:01,39 7 04:58,73 +00:02,66 04:58,73 514 9  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 S 01:10,45 37 01:09,20 +00:01,25 01:09,22 518 5  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 S 00:30,70 25 00:30,51 +00:00,19 00:30,51 570 8  

erzeugt mit EasyClub 1.03 - www.easywk.de

{jd_file file==1150}

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen