Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email
 

32. intern. Frühjahrsmeeting
2. bis 3.2.2008, Gießen

 
NameJhgStrEwige BZEndzeitDiff.EwigePlzDSV-Pkt.Rek
Adams, Sima Theresa 1993 50 S 00:39,86 00:38,91 -00:00,95 2 283 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 B 00:44,03 00:45,31 +00:01,28 2 307 SBZ
Adams, Sima Theresa 1993 50 R --:--,-- 00:39,76 --:--,-- 3 358 PR
Adams, Sima Theresa 1993 50 F 00:32,45 00:31,65 -00:00,80 4 443 PR
Adams, Sima Theresa 1993 100 F 01:11,16 01:11,42 +00:00,26 5 420 SBZ
Althaus, Thorsten 1980 100 S 01:09,90 01:14,36 +00:04,46 3 318 SBZ
Althaus, Thorsten 1980 50 B --:--,-- 00:35,91 --:--,-- 4 433 PR
Althaus, Thorsten 1980 50 R --:--,-- 00:34,10 --:--,-- 5 384 PR
Althaus, Thorsten 1980 50 F 00:31,45 00:27,18 -00:04,27 6 504 PR
Althaus, Thorsten 1980 200 F 02:22,70 02:31,20 +00:08,50 8 325 SBZ
Baar, Simon 1999 50 F --:--,-- 01:38,36 --:--,-- 10 10 PR
Baar, Simon 1999 50 B --:--,-- 01:20,70 --:--,-- 11 38 PR
Baar, Simon 1999 50 F --:--,-- 01:15,87 --:--,-- 13 23 PR
Bachir, Gabriel 2000 50 F --:--,-- 01:15,23 --:--,-- 1 23 PR
Bachir, Gabriel 2000 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 B 01:36,26 01:32,22 -00:04,04 1 265 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 S 00:39,83 00:38,09 -00:01,74 1 228 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 L 01:22,12 01:21,62 -00:00,50 1 267 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 F 00:31,00 00:47,11 +00:16,11 1 96 SBZ
Balser, Adrian Gabriel 1996 100 S 01:27,95 01:25,68 -00:02,27 1 207 PR
Balser, Adrian Gabriel 1996 50 R 00:38,28 00:38,86 +00:00,58 1 259 SBZ
Balser, Adrian Gabriel 1996 400 F 05:45,45 05:36,07 -00:09,38 3 280 PR
Balser, Christian 1993 50 R 00:31,51 00:30,92 -00:00,59 1 515 PR
Balser, Christian 1993 100 L 01:15,58 01:11,54 -00:04,04 3 397 PR
Balser, Christian 1993 100 S 01:23,93 01:14,80 -00:09,13 3 312 PR
Balser, Christian 1993 50 S 00:33,87 00:32,64 -00:01,23 4 363 PR
Balser, Christian 1993 50 B 00:43,39 00:39,48 -00:03,91 4 326 PR
Balser, Christian 1993 200 L 02:45,57 02:42,80 -00:02,77 6 361 PR
Balser, Christian 1993 400 F 05:17,75 05:05,76 -00:11,99 7 372 PR
Barz, Tabea 1998 50 S 00:58,23 00:55,77 -00:02,46 1 96 PR
Barz, Tabea 1998 50 F 00:55,79 00:57,09 +00:01,30 3 75 SBZ
Barz, Tabea 1998 100 B 02:05,19 02:02,92 -00:02,27 4 157 PR
Barz, Tabea 1998 50 R 00:52,34 00:54,69 +00:02,35 4 137 SBZ
Barz, Tabea 1998 100 R 02:02,32 01:56,64 -00:05,68 5 133 PR
Barz, Tabea 1998 50 F 00:55,79 00:45,89 -00:09,90 7 145 PR
Becker, Sam 1999 50 S 00:48,68 00:41,06 -00:07,62 1 182 PR
Becker, Sam 1999 100 F --:--,-- 01:26,02 --:--,-- 1 172 PR
Becker, Sam 1999 50 F 00:38,61 00:37,20 -00:01,41 1 196 PR
Becker, Sam 1999 50 B 00:55,96 00:54,29 -00:01,67 1 125 PR
Becker, Sam 1999 100 L --:--,-- 01:38,61 --:--,-- 2 151 PR
Becker, Sam 1999 50 F 00:38,61 00:56,44 +00:17,83 2 56 SBZ
Fodor, Daniel 1995 100 R --:--,-- 01:39,92 --:--,-- 4 153 PR
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:41,36 00:35,83 -00:05,53 5 220 PR
Fodor, Daniel 1995 100 F 01:41,83 01:28,76 -00:13,07 8 156 PR
Fodor, Daniel 1995 200 F --:--,-- 03:20,08 --:--,-- 10 140 PR
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:50,04 N.A. --:--,--      
Frenzel, Wilko 1995 50 R 00:40,16 00:37,61 -00:02,55 1 286 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 S 00:44,50 00:40,13 -00:04,37 2 195 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 R 01:29,76 01:21,98 -00:07,78 2 277 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 L 01:31,75 01:26,73 -00:05,02 3 222 PR
Frenzel, Wilko 1995 100 F 01:24,11 01:17,53 -00:06,58 4 234 PR
Frenzel, Wilko 1995 50 F 01:03,39 00:35,71 -00:27,68 4 222 PR
Frenzel, Wilko 1995 200 F 02:55,07 02:53,74 -00:01,33 4 214 PR
Golchert, Dennis 1987 50 S 00:29,76 00:28,82 -00:00,94 2 528 VR
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:04,04 01:05,04 +00:01,00 2 555 SBZ
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:29,51 00:31,14 +00:01,63 2 505 SBZ
Golchert, Dennis 1987 50 F 00:26,44 00:27,14 +00:00,70 5 506 SBZ
Golchert, Dennis 1987 100 L 01:06,83 01:18,13 +00:11,30 8 304 SBZ
Hahnfeld, Julian 1996 50 B 00:48,10 00:45,87 -00:02,23 2 208 PR
Hahnfeld, Julian 1996 100 B 01:51,50 01:45,76 -00:05,74 3 176 PR
Hartmann, Chris 1993 50 B 00:40,08 00:36,51 -00:03,57 3 412 PR
Hartmann, Chris 1993 200 L 03:03,64 02:40,74 -00:22,90 4 375 PR
Hartmann, Chris 1993 100 B 01:25,19 01:20,45 -00:04,74 4 400 PR
Hartmann, Chris 1993 100 L 01:19,89 01:13,89 -00:06,00 4 360 PR
Hartmann, Chris 1993 100 S 01:36,17 01:19,62 -00:16,55 4 259 PR
Hartmann, Chris 1993 200 F 02:29,14 02:23,22 -00:05,92 5 383 PR
Hartmann, Chris 1993 100 F 01:06,39 01:03,42 -00:02,97 6 429 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 400 F 05:31,03 05:24,10 -00:06,93 2 425 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 50 F 00:33,34 00:33,08 -00:00,26 2 388 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 L 03:01,66 02:57,59 -00:04,07 3 389 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 100 F 01:13,19 01:12,51 -00:00,68 3 402 PR
Hoffmann, Jacqueline 1994 200 F 02:37,10 02:37,23 +00:00,13 3 408 SBZ
Jelli, Eric 1991 100 B 01:17,38 N.A. --:--,--      
Jelli, Eric 1991 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Jelli, Eric 1991 50 B 00:34,15 N.A. --:--,--      
Komac, Danyal 1995 50 S 00:36,69 00:33,23 -00:03,46 1 344 PR
Komac, Danyal 1995 100 F 01:06,75 01:05,45 -00:01,30 1 390 PR
Komac, Danyal 1995 50 F 00:29,91 00:29,29 -00:00,62 1 403 PR
Komac, Danyal 1995 100 L 01:18,28 01:16,60 -00:01,68 1 323 PR
Komac, Danyal 1995 50 B 00:44,03 00:40,70 -00:03,33 1 297 PR
Komac, Danyal 1995 200 F 02:30,58 02:33,44 +00:02,86 1 311 SBZ
Komac, Danyal 1995 400 F 05:54,64 05:26,95 -00:27,69 2 304 PR
Marauhn, Simon 1995 100 B 01:34,62 01:45,02 +00:10,40 1 180 SBZ
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:35,96 01:33,81 -00:02,15 1 158 PR
Marauhn, Simon 1995 200 L 03:04,63 03:06,51 +00:01,88 2 240 SBZ
Marauhn, Simon 1995 100 F 01:11,82 01:10,61 -00:01,21 3 311 PR
Marauhn, Simon 1995 200 F 02:35,61 02:38,83 +00:03,22 3 281 SBZ
Marauhn, Simon 1995 400 F 05:52,70 05:53,86 +00:01,16 4 240 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 100 R 01:52,28 01:53,57 +00:01,29 1 144 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 50 F 00:42,85 00:39,69 -00:03,16 1 224 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 S --:--,-- 02:00,11 --:--,-- 1 104 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 F 01:39,81 01:35,43 -00:04,38 2 176 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 L 01:51,93 01:44,47 -00:07,46 2 178 PR
Marauhn, Tabea 1999 50 B 00:47,04 00:54,11 +00:07,07 2 180 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 100 B 01:53,53 01:57,16 +00:03,63 3 181 SBZ
Marazzi, Benito 1999 50 B --:--,-- 00:57,90 --:--,-- 3 103 PR
Marazzi, Benito 1999 50 F --:--,-- 01:34,75 --:--,-- 9 11 PR
Marazzi, Benito 1999 50 F --:--,-- 01:00,70 --:--,-- 10 45 PR
Marotta, Giuseppe 1995 100 R --:--,-- 02:05,82 --:--,-- 6 76 PR
Marotta, Giuseppe 1995 50 F --:--,-- 00:46,10 --:--,-- 8 103 PR
Marotta, Giuseppe 1995 100 F --:--,-- 01:47,48 --:--,-- 10 88 PR
Marotta, Giuseppe 1995 200 F --:--,-- 03:49,54 --:--,-- 14 93 PR
Marotta, Giuseppe 1995 100 L --:--,-- DISQ. --:--,--      
Michel, Lara 1994 400 F 06:37,96 06:29,29 -00:08,67 4 245 PR
Michel, Lara 1994 100 B --:--,-- 01:47,60 --:--,-- 6 234 PR
Michel, Lara 1994 50 B --:--,-- 00:51,11 --:--,-- 6 213 PR
Michel, Lara 1994 100 L 01:42,98 01:40,40 -00:02,58 7 200 PR
Michel, Lara 1994 100 F 01:22,10 01:29,80 +00:07,70 8 211 SBZ
Michel, Lara 1994 200 F 03:05,20 03:08,33 +00:03,13 8 237  
Nicolov, Oliver 1997 50 F --:--,-- 01:16,13 --:--,-- 2 22 PR
Nicolov, Oliver 1997 50 F --:--,-- 00:57,20 --:--,-- 6 54 PR
Nicolov, Oliver 1997 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Noll, Tom 1993 50 F 00:29,59 00:29,50 -00:00,09 5 394 PR
Noll, Tom 1993 100 S 01:35,29 01:24,04 -00:11,25 5 220 PR
Noll, Tom 1993 100 L 01:19,72 01:18,32 -00:01,40 6 302 PR
Noll, Tom 1993 100 F 01:05,92 01:04,13 -00:01,79 7 415 PR
Noll, Tom 1993 200 F 02:29,42 02:26,74 -00:02,68 7 356 PR
Noll, Tom 1993 200 L 02:57,14 DISQ. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 F 00:49,85 N.A. --:--,--      
Osterode, Marlene 1998 50 F 00:49,85 N.A. --:--,--      
Peppler, Elena 1994 100 B 01:21,04 01:22,32 +00:01,28 1 524 SBZ
Peppler, Elena 1994 50 S 00:37,58 00:37,05 -00:00,53 1 328 PR
Peppler, Elena 1994 100 F 01:10,45 01:09,44 -00:01,01 1 457 PR
Peppler, Elena 1994 100 L 01:23,18 01:17,10 -00:06,08 1 443 PR
Peppler, Elena 1994 50 B 00:37,17 00:36,61 -00:00,56 1 582 VR
Peppler, Elena 1994 200 F 02:37,10 02:29,87 -00:07,23 2 471 PR
Pfeifer, Marlon 1996 50 B 00:55,96 00:59,34 +00:03,38 5 96 SBZ
Pfeifer, Marlon 1996 50 F 00:42,31 00:42,69 +00:00,38 6 130 SBZ
Pfeifer, Marlon 1996 100 L --:--,-- 01:47,86 --:--,-- 6 115 PR
Pfeifer, Marlon 1996 100 B 02:01,97 02:00,81 -00:01,16 7 118 PR
Pfeifer, Marlon 1996 100 F 01:39,40 01:37,61 -00:01,79 8 117 PR
Pidde, Gunnar 1996 50 F --:--,-- 00:59,29 --:--,-- 2 48 PR
Pidde, Gunnar 1996 50 F --:--,-- 00:40,83 --:--,-- 3 148 PR
Pidde, Gunnar 1996 100 B --:--,-- 01:50,98 --:--,-- 4 152 PR
Pidde, Gunnar 1996 100 F --:--,-- 01:36,66 --:--,-- 6 121 PR
Pidde, Gunnar 1996 50 R --:--,-- N.A. --:--,--      
Pidde, Henning 1994 50 S 00:31,94 00:32,10 +00:00,16 1 382 SBZ
Pidde, Henning 1994 100 L 01:14,11 01:14,57 +00:00,46 1 350 SBZ
Pidde, Henning 1994 50 R --:--,-- 00:35,06 --:--,-- 1 353 PR
Pidde, Henning 1994 100 R --:--,-- 01:20,78 --:--,-- 2 289 PR
Pidde, Henning 1994 50 F 00:30,14 00:28,80 -00:01,34 2 424 PR
Pidde, Henning 1994 100 F 01:09,60 01:05,50 -00:04,10 3 389 PR
Pidde, Henning 1994 200 L 02:44,97 02:45,20 +00:00,23 7 345 SBZ
Pidde, Lena 1992 100 F 01:03,13 01:04,26 +00:01,13 1 577 SBZ
Pidde, Lena 1992 100 R 01:18,13 01:20,15 +00:02,02 1 410 SBZ
Pidde, Lena 1992 50 F 00:29,26 00:30,08 +00:00,82 1 516 SBZ
Pidde, Lena 1992 100 L 01:17,65 01:15,86 -00:01,79 1 465 PR
Pidde, Lena 1992 200 F 02:19,04 02:25,36 +00:06,32 1 516 SBZ
Popp, Marcel 1997 50 B 00:51,50 00:50,09 -00:01,41 2 159 PR
Popp, Marcel 1997 50 F 00:53,15 00:52,16 -00:00,99 5 71 PR
Popp, Marcel 1997 100 B 01:57,36 01:59,67 +00:02,31 8 121 SBZ
Popp, Marcel 1997 100 F 02:01,63 01:59,47 -00:02,16 10 64 PR
Reichel, Marcel 1994 100 L 01:47,12 01:39,98 -00:07,14 3 145 PR
Reichel, Marcel 1994 50 R 00:47,20 00:44,25 -00:02,95 3 176 PR
Reichel, Marcel 1994 100 R 01:40,60 01:41,25 +00:00,65 4 147 SBZ
Reichel, Marcel 1994 50 F 00:38,13 00:35,58 -00:02,55 4 224 PR
Reichel, Marcel 1994 100 F 01:31,57 01:28,35 -00:03,22 5 158 PR
Reichel, Maurice 1996 50 F 00:44,74 00:40,24 -00:04,50 2 155 PR
Reichel, Maurice 1996 100 R 02:04,44 01:51,24 -00:13,20 4 110 PR
Reichel, Maurice 1996 100 F 01:40,40 01:37,34 -00:03,06 7 118 PR
Reichel, Maurice 1996 100 B --:--,-- 02:07,89 --:--,-- 9 99 PR
Reichel, Maurice 1996 200 F 03:48,03 03:33,89 -00:14,14 11 115 PR
Reichel, Maurice 1996 100 L 02:04,79 DISQ. --:--,--      
Reichel, Pascal 1996 100 R 01:45,95 01:52,53 +00:06,58 5 107 SBZ
Reichel, Pascal 1996 50 F 00:41,31 00:42,26 +00:00,95 5 134 SBZ
Reichel, Pascal 1996 100 L --:--,-- 01:50,74 --:--,-- 7 107 PR
Reichel, Pascal 1996 100 B 02:04,45 02:04,16 -00:00,29 8 108 PR
Reichel, Pascal 1996 100 F 01:34,87 01:39,67 +00:04,80 9 110 SBZ
Reichel, Pascal 1996 200 F 03:26,36 03:35,16 +00:08,80 12 113 SBZ
Rejab, Richard 1993 50 B 00:38,29 00:35,57 -00:02,72 2 446 PR
Rejab, Richard 1993 50 F 00:31,27 00:28,98 -00:02,29 3 416 PR
Rejab, Richard 1993 100 B 01:26,42 01:21,12 -00:05,30 5 390 PR
Rejab, Richard 1993 100 F 01:20,40 01:08,79 -00:11,61 8 336 PR
Rejab, Richard 1993 200 F 03:20,36 02:43,84 -00:36,52 9 256 PR
Rejab, Richard 1993 400 F --:--,-- 06:56,16 --:--,-- 13 147 PR
Remmert, Falko 1988 50 F --:--,-- 00:26,80 --:--,-- 3 526 PR
Remmert, Falko 1988 100 L 01:07,11 01:08,11 +00:01,00 4 460 SBZ
Rupp, Anna Lena 1994 100 S 01:47,30 01:42,49 -00:04,81 2 168 PR
Rupp, Anna Lena 1994 100 L 01:38,26 01:32,28 -00:05,98 5 258 PR
Rupp, Anna Lena 1994 200 L 03:28,48 03:24,45 -00:04,03 7 255 PR
Rupp, Anna Lena 1994 50 S 00:46,97 N.A. --:--,--      
Sakip, Patrik 1999 50 F --:--,-- 01:57,51 --:--,-- 15 6 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 L --:--,-- 01:38,83 --:--,-- 4 150 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 R 00:46,53 00:45,66 -00:00,87 4 160 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 F 01:37,20 01:22,17 -00:15,03 6 197 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 200 F 03:42,52 03:19,29 -00:23,23 9 142 PR
Sandmüller, Felix Leon 1995 100 R --:--,-- DISQ. --:--,--      
Sandmüller, Felix Leon 1995 50 F 00:37,89 DISQ. --:--,--      
Schleenbäcker, Marvin 1999 100 R 02:03,26 02:07,18 +00:03,92 2 74 SBZ
Schleenbäcker, Marvin 1999 50 R 00:53,51 00:57,03 +00:03,52 2 82 SBZ
Schleenbäcker, Marvin 1999 100 B 02:21,95 02:20,42 -00:01,53 5 75 PR
Schleenbäcker, Marvin 1999 100 F --:--,-- 01:52,60 --:--,-- 5 76 PR
Schleenbäcker, Marvin 1999 50 F 00:48,16 00:48,77 +00:00,61 5 87 SBZ
Schleenbäcker, Marvin 1999 50 B 01:04,58 01:08,22 +00:03,64 8 63 SBZ
Schmitt, Lukas 2000 50 F --:--,-- N.A. --:--,--      
Schmitt, Lukas 2000 50 B --:--,-- N.A. --:--,--      
Seibert, Janina 1991 100 B --:--,-- 01:31,86 --:--,-- 1 377 PR
Seibert, Janina 1991 50 B --:--,-- 00:41,21 --:--,-- 1 408 PR
Seibert, Lea 1996 50 B 00:47,04 00:44,53 -00:02,51 1 323 PR
Seibert, Lea 1996 50 S 00:39,13 00:41,57 +00:02,44 2 232 SBZ
Seibert, Lea 1996 50 R 00:41,13 00:41,49 +00:00,36 2 315 SBZ
Seibert, Lea 1996 200 L 03:04,10 03:06,10 +00:02,00 3 338 SBZ
Seibert, Lea 1996 100 F 01:17,26 01:14,54 -00:02,72 3 370 PR
Seibert, Lea 1996 50 F 00:34,92 00:33,56 -00:01,36 3 371 PR
Seibert, Lea 1996 100 L 01:29,31 01:26,16 -00:03,15 3 317 PR
Stein, Ann Kristin 1989 50 S 00:32,61 00:33,80 +00:01,19 1 432 SBZ
Stein, Ann Kristin 1989 100 F 01:09,97 01:09,89 -00:00,08 1 449 PR
Stein, Ann Kristin 1989 50 F 00:31,09 00:30,83 -00:00,26 1 479 PR
Stein, Ann Kristin 1989 100 L 01:19,57 01:19,57 +00:00,00 1 403 SBZ
Stein, Ann Kristin 1989 100 S 01:17,57 01:15,36 -00:02,21 1 423 PR
Stein, Ann Kristin 1989 200 L 02:57,54 02:53,70 -00:03,84 2 416 PR
Stein, Ann Kristin 1989 100 R --:--,-- 01:21,49 --:--,-- 2 390 PR
Storbeck, Allessandro 2000 50 F --:--,-- 01:32,30 --:--,-- 3 12 PR
Storbeck, Allessandro 2000 50 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
Wagner, Joanna 1994 100 S 01:42,19 01:41,13 -00:01,06 1 175 PR
Wagner, Joanna 1994 50 S 00:43,95 00:43,43 -00:00,52 3 204 PR
Wagner, Joanna 1994 100 L 01:39,06 01:37,35 -00:01,71 6 220 PR
Wagner, Joanna 1994 200 L 03:24,63 03:25,12 +00:00,49 8 252 SBZ
Wirth, Paula 1998 200 L --:--,-- 03:58,85 --:--,-- 1 160 PR
Wirth, Paula 1998 50 R 00:49,63 00:49,80 +00:00,17 2 182 SBZ
Wirth, Paula 1998 200 F 03:22,47 03:27,13 +00:04,66 2 178 SBZ
Wirth, Paula 1998 100 F 01:36,57 01:40,14 +00:03,57 3 152 SBZ
Wirth, Paula 1998 50 F 00:43,04 00:43,83 +00:00,79 5 166 SBZ
Wirth, Paula 1998 100 L 01:56,69 01:49,78 -00:06,91 5 153 PR
Wirth, Paula 1998 400 F 06:58,02 N.A. --:--,--      
1. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 05:05,34 --:--,-- 1   SBZ (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 09:32,58 --:--,-- 2   SBZ (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
2. Mannschaft 0 8x50 L --:--,-- 06:02,04 --:--,-- 3    
2. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
3. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- DISQ. --:--,--      
4. Mannschaft 0 4x50 F --:--,-- 03:45,78 --:--,-- 8   PR (Start)
 

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen