Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Ergebnisse aus Pohlheim - SGMH in der Mannschaftswertung auf Rang 2

 

36. intern. Frühjahrsmeeting Gießen

18.02.2012-19.02.2012, Gießen, Langbahn

SchwimmerJg.AlterStrEndzeitPlzEwigeDsvRudRek
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 50 S 00:41,33 5 00:42,19 233 0 PBZ
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 100 B 01:38,07 3 01:35,72 292 0 SBZ
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 50 F 00:33,32 8 00:33,03 372 0 SBZ
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 100 F 01:15,75 6 01:17,64 340 0 PBZ
Abel, Kristin-Svenja 1996 16 50 B 00:43,07 2 00:42,71 348 0 SBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 100 B 02:00,85 4 --:--,-- 115 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 F 00:44,92 5 --:--,-- 106 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 R 00:49,67 3 --:--,-- 119 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 100 F 01:41,45 2 --:--,-- 99 0 PBZ
Anders, Jan Lukas 2002 10 50 B 00:57,80 3 --:--,-- 103 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 16 50 S 00:31,84 6 00:32,78 374 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 16 200 S 02:56,98 1 --:--,-- 253 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 16 100 S 01:14,41 8 --:--,-- 310 0 PBZ
Ashoub, Omar 1996 16 100 F 01:10,69 15 01:09,37 294 0 SBZ
Ashoub, Omar 1996 16 200 R 03:11,83 8 --:--,-- 209 0 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 18 50 S 00:28,54 2 00:29,16 520 7 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 18 200 S 02:45,02 2 02:43,77 312 0 SR
Ashoub, Yahya 1994 18 100 S 01:06,53 3 01:08,09 434 3 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 18 100 F 01:03,66 4 01:06,50 403 0 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 F 02:24,42 3 02:27,25 362 7 PBZ
Becker, Sam 1999 13 50 S 00:32,48 2 00:33,30 353 6 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 L 02:50,88 3 02:54,22 298 2 PBZ
Becker, Sam 1999 13 50 F 00:32,32 3 00:30,86 285 1 SR
Becker, Sam 1999 13 200 S 02:47,06 1 02:43,44 301 5 SBZ
Becker, Sam 1999 13 100 S 01:16,16 1 01:16,24 289 2 PBZ
Becker, Sam 1999 13 1500 F 20:34,12 8 21:06,26 355 6 PBZ
Becker, Sam 1999 13 100 F 01:06,42 3 01:08,22 355 5 PBZ
Becker, Sam 1999 13 400 L 05:55,15 7 06:06,08 323 5 PBZ
Behle, Imme 1999 13 200 F 03:41,18 18 --:--,-- 139 0 PBZ
Behle, Imme 1999 13 100 B 01:54,53 9 --:--,-- 183 0 PBZ
Behle, Imme 1999 13 50 F 00:43,86 14 --:--,-- 163 0 PBZ
Behle, Imme 1999 13 200 B 04:05,08 11 --:--,-- 187 0 PBZ
Behle, Imme 1999 13 50 R 00:54,26 7 --:--,-- 132 0 PBZ
Behle, Imme 1999 13 100 F 01:42,24 12 --:--,-- 138 0  
Behle, Imme 1999 13 50 B 00:54,82 6 --:--,-- 169 0 PBZ
Behle, Lars 1992 20 200 F 02:23,00 9 --:--,-- 373 0 PBZ
Behle, Lars 1992 20 200 L 02:44,21 7 --:--,-- 336 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 F 02:56,29 10 03:06,32 276 0 PBZ
Bergk, Hannah 2000 12 100 R 01:36,81 6 01:35,93 223 0 SBZ
Bergk, Hannah 2000 12 100 B 01:45,53 4 01:42,33 234 0  
Bergk, Hannah 2000 12 50 F 00:38,93 8 00:38,22 233 0 SBZ
Bergk, Hannah 2000 12 200 B 03:36,43 6 03:30,36 271 0 SBZ
Bergk, Hannah 2000 12 800 F 12:52,63 23 12:50,32 261 0 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 F 02:14,41 5 02:13,86 449 1 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 R 01:15,64 3 01:18,34 335 0 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 400 F 04:59,66 3 04:49,13 396 0 SR
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 S 01:09,41 5 01:08,46 382 0 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 F 01:00,77 3 01:00,23 464 2 SBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 R 02:38,72 6 --:--,-- 369 0 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 200 F 02:30,10 2 02:26,15 447 0 SR
Bohner, Mona 1989 23 100 B 01:28,02 1 01:27,80 404 0 SR
Bohner, Mona 1989 23 400 F 00:00,00 n.a 05:05,60 0 0  
Bohner, Mona 1989 23 200 B 03:08,96 3 03:04,59 408 0 SR
Bohner, Mona 1989 23 800 F 10:52,05 8 10:27,03 435 0 SR
Charles, Leonie 2001 11 50 F 00:55,53 8 00:57,07 80 0 PBZ
Charles, Leonie 2001 11 50 R 01:02,82 6 01:01,15 85 0 SBZ
Charles, Leonie 2001 11 100 F 02:05,97 8 02:08,39 73 0 PBZ
Charles, Marie 1998 14 200 F 03:38,40 17 --:--,-- 145 0 PBZ
Charles, Marie 1998 14 100 B 01:53,94 8 01:54,77 186 0 PBZ
Charles, Marie 1998 14 50 F 00:42,82 12 00:42,54 175 0 SBZ
Charles, Marie 1998 14 200 B 04:04,68 10 04:09,48 188 0 PBZ
Charles, Marie 1998 14 50 R 00:50,36 10 00:55,07 165 0 PBZ
Charles, Marie 1998 14 100 F 01:39,72 13 01:41,82 149 0 PBZ
Charles, Marie 1998 14 50 B 00:53,23 7 00:51,02 184 0 SBZ
Eidel, Viktor 2000 12 200 F 04:02,12 14 --:--,-- 76 0 PBZ
Eidel, Viktor 2000 12 100 F 00:00,00 n.a --:--,-- 0 0  
Eidel, Viktor 2000 12 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- 0 0  
Ellinghaus, Ulrike 1963 49 200 B 03:24,66 5 03:25,64 321 0 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 200 F 02:11,93 2 02:15,78 475 6 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 100 R 01:10,84 4 01:12,52 407 2 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 100 S 01:02,19 1 01:04,83 532 9 VR
Fodor, Daniel 1995 17 100 F 00:58,29 2 00:59,52 525 8 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 100 R 01:16,32 1 01:17,48 456 1 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 100 B 01:34,41 2 --:--,-- 327 0 PBZ
Gildt, Kristina 2000 12 100 B 01:46,39 5 --:--,-- 229 0 PBZ
Gildt, Kristina 2000 12 50 F 00:40,17 10 01:16,17 212 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 100 R 01:34,46 6 01:37,45 240 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 100 B 01:45,98 5 01:55,37 231 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 50 F 00:36,89 9 00:40,43 274 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 50 R 00:41,82 4 00:43,04 289 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 100 F 01:24,88 9 01:28,39 241 0 PBZ
Glöser, Carolin 1999 13 50 B 00:46,53 2 00:51,02 276 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 200 F 03:49,17 23 --:--,-- 125 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 R 01:49,56 2 01:54,78 154 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 B 02:02,89 8 01:56,83 148 0  
Göbel, Gianna 2001 11 50 F 00:46,28 6 00:44,39 138 0 SBZ
Göbel, Gianna 2001 11 200 B 04:08,48 3 --:--,-- 179 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 R 00:48,16 3 00:52,84 189 0 PBZ
Göbel, Gianna 2001 11 100 F 01:42,98 4 01:41,88 135 0 SBZ
Göbel, Gianna 2001 11 50 B 00:54,82 2 00:53,27 169 0 SBZ
Hartwich, Thomas 2001 11 100 B 02:17,33 8 --:--,-- 78 0 PBZ
Hartwich, Thomas 2001 11 50 F 01:06,76 10 --:--,-- 32 0 PBZ
Hartwich, Thomas 2001 11 100 F 02:21,81 7 --:--,-- 36 0 PBZ
Hartwich, Thomas 2001 11 50 B 01:00,72 4 --:--,-- 89 0 PBZ
Korn, Antje 1985 27 200 F 02:44,76 11 --:--,-- 338 0 PBZ
Korn, Antje 1985 27 50 F 00:33,48 4 --:--,-- 366 0 PBZ
Kramer, Luke 2000 12 200 B 04:01,15 10 --:--,-- 147 0 PBZ
Kramer, Luke 2000 12 50 R 00:49,60 6 --:--,-- 120 0 PBZ
Kramer, Luke 2000 12 100 F 01:35,63 11 01:52,97 119 0 PBZ
Kramer, Luke 2000 12 50 B 00:53,44 4 01:04,05 131 0 PBZ
Kramer, Mara 2000 12 50 R 00:49,54 5 --:--,-- 174 0 PBZ
Kramer, Mara 2000 12 100 F 01:39,22 11 02:44,03 151 0 PBZ
Kramer, Mara 2000 12 200 R 04:11,06 4 --:--,-- 124 0 PBZ
Kristin Stein, Ann 1989 23 50 S 00:30,78 1 00:29,87 565 8 SR
Kristin Stein, Ann 1989 23 200 L 02:50,67 1 02:56,03 426 0 PBZ
Kristin Stein, Ann 1989 23 200 S 02:43,93 1 02:41,13 434 1 SR
Kristin Stein, Ann 1989 23 100 S 01:10,00 1 01:08,66 528 5 SR
Kristin Stein, Ann 1989 23 100 F 01:05,45 1 01:03,38 527 4 SR
Kristin Stein, Ann 1989 23 50 B 00:40,35 2 00:38,23 423 0 SR
Lautenschläger, Christian 2001 11 100 B 02:06,34 7 --:--,-- 101 0 PBZ
Lautenschläger, Christian 2001 11 50 F 00:53,69 8 --:--,-- 62 0 PBZ
Lautenschläger, Christian 2001 11 100 F 01:58,60 6 --:--,-- 62 0 PBZ
Lautenschläger, Christian 2001 11 50 B 00:56,79 3 --:--,-- 109 0 PBZ

 

Mannschaft, 1. 0   4x50 F 03:15,29 2 --:--,-- --:--,--      
Peppler, Rufus 2002 10 50              
Göbel, Gianna 2001 11 100              
Anders, Jan Lukas 2002 10 150              
Scheer, Hannah 2001 11 200              

 

Mannschaft, 1. 0   8x50 L 06:21,45 3 --:--,-- --:--,--      
Schulz, Hannah 1999 13 50              
Peppler, Nils 2000 12 100              
Marauhn, Tabea 1999 13 150              
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200              
Wirth, Paula 1998 14 250              
Becker, Sam 1999 13 300              
Richtberg, Meret 1999 13 350              
Scheer, Yannik 1999 13 400              

 

Mannschaft, 2. 0   4x50 F 03:24,16 3 --:--,-- --:--,--      
Richtberg, Lennert 2002 10 50              
Eidel, Viktor 2000 12 100              
Klar, Charline 2000 12 150              
Charles, Leonie 2001 11 200              

 

Mannschaft, 2. 0   8x50 L 05:43,05 1 --:--,-- --:--,--      
Glöser, Carolin 1999 13 50              
Ashoub, Omar 1996 16 100              
Charles, Marie 1998 14 150              
Marazzi, Benito 1999 13 200              
Peppler, Linnéa 1998 14 250              
Fodor, Daniel 1995 17 300              
Bergk, Hannah 2000 12 350              
Birkhölzer, Marc 1987 25 400              

 

Mannschaft, 3. 0   4x50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,--      
Marauhn, Tabea 1999 13 200 F 02:37,47 8 02:36,70 --:--,-- 387 1 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 200 L 03:03,75 7 03:04,28 --:--,-- 341 0 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 100 B 01:35,70 3 01:36,98 --:--,-- 314 0 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 400 F 05:58,66 9 06:20,42 --:--,-- 305 0 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 100 S 01:28,29 2 01:32,66 --:--,-- 263 0 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 100 F 01:12,59 3 01:11,64 --:--,-- 386 2 SBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 F 02:43,89 8 02:50,62 --:--,-- 247 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 L 03:03,80 6 03:04,81 --:--,-- 240 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 100 B 00:00,00 n.a 01:35,98 --:--,-- 0 0  
Marazzi, Benito 1999 13 200 B 03:21,81 2 03:23,61 --:--,-- 252 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 50 R 00:42,03 3 00:41,87 --:--,-- 197 0 SR
Marazzi, Benito 1999 13 100 F 01:15,04 5 01:15,04 --:--,-- 246 0 PBZ
Marazzi, Benito 1999 13 400 L 06:30,19 9 06:38,39 --:--,-- 244 0 PBZ
Milkereit, Maurice 2001 11 100 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Milkereit, Maurice 2001 11 50 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Milkereit, Maurice 2001 11 50 R 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Milkereit, Maurice 2001 11 100 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Milkereit, Maurice 2001 11 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Over, Jonas 2000 12 100 B 02:08,49 4 --:--,-- --:--,-- 96 0 PBZ
Over, Jonas 2000 12 50 F 01:02,60 8 --:--,-- --:--,-- 39 0 PBZ
Over, Jonas 2000 12 50 B 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Penner, Jan 2002 10 50 R 01:00,77 7 --:--,-- --:--,-- 65 0 PBZ
Penner, Jan 2002 10 100 F 02:07,25 8 --:--,-- --:--,-- 50 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 100 R 01:34,37 7 01:37,31 --:--,-- 241 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 200 L 03:30,41 11 --:--,-- --:--,-- 227 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 100 B 01:47,14 7 --:--,-- --:--,-- 224 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 50 F 00:35,51 8 00:38,98 --:--,-- 307 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 50 R 00:41,11 9 --:--,-- --:--,-- 304 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 100 F 01:22,35 12 01:30,97 --:--,-- 264 0 PBZ
Peppler, Linnéa 1998 14 200 R 03:19,80 9 --:--,-- --:--,-- 246 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 F 02:59,68 3 03:08,84 --:--,-- 188 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 R 01:36,35 1 01:39,03 --:--,-- 162 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 50 F 00:35,25 3 00:38,08 --:--,-- 220 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 400 F 06:24,36 2 --:--,-- --:--,-- 187 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 50 R 00:45,10 4 00:46,58 --:--,-- 159 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 100 F 01:21,03 8 01:22,65 --:--,-- 195 0 PBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 R 03:23,80 6 --:--,-- --:--,-- 174 0 PBZ
Peppler, Rufus 2002 10 100 R 02:06,74 7 02:06,12 --:--,-- 71 0 SBZ
Peppler, Rufus 2002 10 50 F 00:48,45 7 --:--,-- --:--,-- 84 0 PBZ
Peppler, Rufus 2002 10 50 R 00:52,45 5 --:--,-- --:--,-- 101 0 PBZ
Peppler, Rufus 2002 10 100 F 01:55,03 5 02:27,32 --:--,-- 68 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 F 02:46,43 10 02:54,96 --:--,-- 236 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 L 03:15,56 6 03:22,08 --:--,-- 199 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 100 B 01:33,68 2 01:43,89 --:--,-- 248 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50 F 00:34,52 4 00:36,40 --:--,-- 234 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 B 03:16,71 3 03:27,60 --:--,-- 272 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50 R 00:43,13 2 00:44,60 --:--,-- 182 0 PBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 100 F 01:17,98 4 01:16,86 --:--,-- 219 0 SBZ
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 50 B 00:00,00 dis 00:45,66 --:--,-- 0 0  
Richtberg, Lennert 2002 10 200 F 03:01,24 1 02:56,71 --:--,-- 183 4 SBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 100 R 01:47,54 1 01:44,57 --:--,-- 116 0 SBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 50 F 00:38,32 3 00:35,25 --:--,-- 171 1 SBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 50 R 00:47,23 1 00:48,93 --:--,-- 139 0 PBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 100 F 01:22,65 1 01:21,89 --:--,-- 184 4 SBZ
Richtberg, Lennert 2002 10 50 B 00:53,46 2 00:53,58 --:--,-- 131 0 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 50 S 00:36,97 3 00:36,59 --:--,-- 326 0 SBZ
Richtberg, Meret 1999 13 200 L 02:57,41 5 --:--,-- --:--,-- 379 2 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 50 F 00:31,04 1 00:31,31 --:--,-- 460 7 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 400 F 05:14,04 3 05:20,31 --:--,-- 454 6 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 50 R 00:38,12 2 00:39,49 --:--,-- 382 2 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 800 F 10:59,04 9 10:54,58 --:--,-- 421 6 SBZ
Richtberg, Meret 1999 13 100 F 01:09,07 1 01:07,72 --:--,-- 448 6 SBZ
Richtberg, Meret 1999 13 400 L 06:18,27 5 --:--,-- --:--,-- 361 2 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 200 F 03:46,69 21 --:--,-- --:--,-- 129 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 100 B 02:02,78 7 02:09,76 --:--,-- 148 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 50 F 00:45,80 5 --:--,-- --:--,-- 143 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 200 B 04:26,51 6 04:21,36 --:--,-- 145 0 SBZ
Scheer, Hannah 2001 11 100 F 01:44,41 5 01:47,33 --:--,-- 129 0 PBZ
Scheer, Hannah 2001 11 50 B 00:55,72 3 --:--,-- --:--,-- 160 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 F 03:01,22 14 --:--,-- --:--,-- 183 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 L 03:14,53 7 --:--,-- --:--,-- 202 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 100 B 01:36,56 2 01:44,11 --:--,-- 227 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 50 F 00:34,52 4 00:42,91 --:--,-- 234 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 200 B 00:00,00 dis 03:32,77 --:--,-- 0 0  
Scheer, Yannik 1999 13 100 F 01:18,07 6 01:21,48 --:--,-- 218 0 PBZ
Scheer, Yannik 1999 13 50 B 00:42,88 1 00:52,40 --:--,-- 254 0 PBZ
Schulz, Hannah 1999 13 100 R 01:54,14 10 --:--,-- --:--,-- 136 0 PBZ
Schulz, Hannah 1999 13 50 F 00:45,02 15 --:--,-- --:--,-- 150 0 PBZ
Schulz, Hannah 1999 13 50 R 00:50,13 6 --:--,-- --:--,-- 168 0 PBZ
Schulz, Hannah 1999 13 100 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Seel, Susanne 1998 14 200 B 03:32,81 8 --:--,-- --:--,-- 286 0 PBZ
Seel, Susanne 1998 14 100 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0  
Seel, Susanne 1998 14 50 B 00:43,69 3 --:--,-- --:--,-- 333 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 50 S 00:38,75 3 00:45,47 --:--,-- 283 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 100 R 01:28,24 5 01:29,68 --:--,-- 295 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 100 B 01:45,88 6 01:48,13 --:--,-- 232 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 400 F 06:05,91 11 06:24,84 --:--,-- 287 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 50 R 00:40,87 8 00:41,16 --:--,-- 310 0 PBZ
Wirth, Paula 1998 14 200 R 03:08,66 8 03:09,39 --:--,-- 292 0 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

Ergebnisstatistik

18.02.2012 bis 19.02.2012, Gießen, Langbahn
Anzahl Starts, gesamt: 207  
Anzahl Einzelstarts: 202  
Anzahl Staffelstarts: 5  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 42  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 22  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 20  
Anzahl Platz 1: 20 9,7% der Starts
Anzahl Platz 2: 22 10,6% der Starts
Anzahl Platz 3: 29 14,0% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 13 6,3% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 2 1,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 1 0,5% der Starts
PBZ: 141 68,1% der Starts
SR: 13 6,3% der Starts
SBZ: 30 14,5% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen