Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Zweite Männermannschaft auf Platz 4

 

DMS Bezirkliga West Hessen 2012

05.02.2012, Battenberg, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStreckeEndzeitPlzEwigeSaisonDsvRudRek
Alt, Stefan 1966 46 100 R 01:17,27 2 01:18,20 --:--,-- 314 0 PR
Alt, Stefan 1966 46 50 R 00:34,51 2 00:33,26 --:--,-- 356 0 SBZ
Ashoub, Omar 1996 16 200 S 02:55,42 1 03:09,32 --:--,-- 260 0 PR
Ashoub, Omar 1996 16 100 F 01:09,20 3 01:10,75 --:--,-- 314 0 PR
Ashoub, Omar 1996 16 100 S 01:12,88 1 01:12,93 --:--,-- 330 0 PR
Ashoub, Omar 1996 16 50 S 00:32,46 4 00:32,28 --:--,-- 353 0 SBZ
Ashoub, Omar 1996 16 400 L 06:22,59 5 06:22,35 --:--,-- 258 0 SBZ
Behle, Lars 1992 20 200 F 02:18,11 1 02:21,62 --:--,-- 414 0 PR
Behle, Lars 1992 20 400 L 05:44,51 1 --:--,-- --:--,-- 354 0 PR
Behle, Lars 1992 20 200 S 03:05,86 1 03:13,14 --:--,-- 219 0 PR
Behle, Lars 1992 20 100 F 01:04,56 4 01:05,14 --:--,-- 387 0 PR
Marazzi, Benito 1999 13 50 B 00:41,85 5 00:43,10 --:--,-- 273 0 PR
Marazzi, Benito 1999 13 1500 F 22:07,20 3 24:16,25 --:--,-- 286 0 PR
Marazzi, Benito 1999 13 400 F 05:30,97 4 05:41,69 --:--,-- 294 0 PR
Marazzi, Benito 1999 13 100 B 01:37,57 4 01:30,75 --:--,-- 220 0 SBZ
Marazzi, Benito 1999 13 200 B 03:19,91 3 03:18,98 --:--,-- 259 0 SBZ
Mulitze, Thomas 1968 44 100 S 01:06,49 1 01:05,62 --:--,-- 435 1 SBZ
Mulitze, Thomas 1968 44 50 S 00:28,81 1 00:29,32 --:--,-- 506 4 PR
Mulitze, Thomas 1968 44 50 R 00:32,81 2 00:31,53 --:--,-- 414 0 SBZ
Mulitze, Thomas 1968 44 200 R 02:39,18 2 02:36,87 --:--,-- 366 0 SBZ
Peppler, Nils 2000 12 200 R 03:17,81 5 --:--,-- --:--,-- 191 0 PR
Peppler, Nils 2000 12 50 F 00:35,16 4 00:36,58 --:--,-- 221 0 PR
Peppler, Nils 2000 12 200 L 03:25,71 5 --:--,-- --:--,-- 171 0 PR
Peppler, Nils 2000 12 100 R 01:34,73 3 01:37,27 --:--,-- 170 0 PR
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 100 B 01:33,45 4 01:38,81 --:--,-- 250 0 PR
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 B 03:18,50 4 03:34,08 --:--,-- 265 0 PR
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 200 F 02:53,72 5 02:56,24 --:--,-- 208 0 PR
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 1500 F 23:25,10 4 27:30,65 --:--,-- 241 0 PR
Philipp Keiner, Raphael 1998 14 400 F 06:16,36 5 06:19,96 --:--,-- 199 0 PR
Scheer, Yannik 1999 13 200 L 03:21,98 5 --:--,-- --:--,-- 180 0 PR
Scheer, Yannik 1999 13 50 B 00:43,13 5 00:45,56 --:--,-- 250 0 PR
Scheer, Yannik 1999 13 50 F 00:35,45 5 00:41,83 --:--,-- 216 0 PR

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

05.02.2012, Battenberg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 32  
Anzahl Einzelstarts: 32  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 8  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 0  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 7 21,9% der Starts
Anzahl Platz 2: 4 12,5% der Starts
Anzahl Platz 3: 4 12,5% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PR: 24 75,0% der Starts
SBZ: 8 25,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen