Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Dreizehn neue Vereinsrekorde in Baunatal


Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DMS) Vorkampf Landesliga Hessen

28.01.2012, Baunatal, Kurzbahn

SchwimmerJg.AlterStrZeitPlatzEwigSaisonDsvRudRek
Ashoub, Yahya 1994 18 50 S 00:27,91 3 00:27,92 --:--,-- 556 9 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 18 100 S 01:02,54 2 01:04,29 --:--,-- 523 8 PBZ
Becker, Sam 1999 13 100 S 01:13,26 5 01:11,57 --:--,-- 325 6 SR
Becker, Sam 1999 13 200 S 02:43,21 3 02:43,49 --:--,-- 323 7 PBZ
Becker, Sam 1999 13 1500 F 20:50,50 6 19:58,90 --:--,-- 342 4 SR
Birkhölzer, Marc 1987 25 1500 F 18:58,67 4 19:15,59 --:--,-- 453 1 VR
Birkhölzer, Marc 1987 25 400 F 04:39,99 4 04:51,11 --:--,-- 485 3 VR
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 F 02:09,09 3 02:16,27 --:--,-- 507 5 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 50 S 00:29,06 4 00:28,86 --:--,-- 493 3 SR
Birkhölzer, Marc 1987 25 50 F 00:26,95 6 00:27,42 --:--,-- 492 4 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 200 L 02:47,33 2 02:47,35 --:--,-- 452 1 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 400 L 05:47,16 1 05:54,11 --:--,-- 467 3 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 100 B 01:25,16 2 01:25,51 --:--,-- 446 1 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 200 B 03:00,32 1 03:04,02 --:--,-- 470 3 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 100 R 01:10,66 2 --:--,-- --:--,-- 575 8 VR
Fry, Karoline 1989 23 200 L 02:45,52 2 --:--,-- --:--,-- 467 2 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 50 R 00:33,03 1 --:--,-- --:--,-- 587 8 PBZ
Golchert, Dennis 1987 25 50 R 00:30,81 4 00:29,51 --:--,-- 500 3 SR
Golchert, Dennis 1987 25 200 R 02:31,60 3 02:24,19 --:--,-- 424 0 SR
Golchert, Dennis 1987 25 100 R 01:10,39 4 01:04,04 --:--,-- 415 0 SR
Jaworski, Tanja 1971 41 100 S 01:13,54 3 --:--,-- --:--,-- 456 2 PBZ
Jaworski, Tanja 1971 41 50 S 00:32,67 3 00:33,27 --:--,-- 473 4 PBZ
Klotz, Eva-Maria 1995 17 200 F 02:17,66 2 02:18,90 --:--,-- 580 8 PBZ
Klotz, Eva-Maria 1995 17 800 F 09:57,06 1 --:--,-- --:--,-- 566 8 VR
Klotz, Eva-Maria 1995 17 400 F 04:50,90 1 04:49,76 --:--,-- 572 8 SR
Klotz, Eva-Maria 1995 17 200 R 02:38,23 2 --:--,-- --:--,-- 495 6 VR
Klotz, Eva-Maria 1995 17 400 L 05:37,45 1 --:--,-- --:--,-- 509 7 PBZ
Klotz, Jan-Christian 1993 19 200 F 01:57,06 1 01:55,04 --:--,-- 680 12 SR
Klotz, Jan-Christian 1993 19 400 L 04:43,60 1 --:--,-- --:--,-- 635 12 VR
Klotz, Jan-Christian 1993 19 200 L 02:12,20 1 02:10,83 --:--,-- 645 12 SR
Klotz, Jan-Christian 1993 19 200 S 02:13,59 1 --:--,-- --:--,-- 589 9 VR
Klotz, Jan-Christian 1993 19 100 F 00:53,23 1 00:53,74 --:--,-- 690 12 VR
Kotulla, Inga 1970 42 50 F 00:29,28 2 00:29,00 --:--,-- 548 7 SR
Kotulla, Inga 1970 42 100 F 01:03,19 2 01:03,22 --:--,-- 586 7 PBZ
Kristin Stein, Ann 1989 23 50 B 00:38,87 2 00:39,14 --:--,-- 474 3 PBZ
Kristin Stein, Ann 1989 23 200 S 02:34,95 1 02:39,73 --:--,-- 514 5 VR
Kristin Stein, Ann 1989 23 100 F 01:02,93 2 01:03,46 --:--,-- 593 7 PBZ
Kristin Stein, Ann 1989 23 100 S 01:09,22 1 01:09,20 --:--,-- 546 7 SR
Kristin Stein, Ann 1989 23 50 S 00:30,51 1 00:30,58 --:--,-- 581 9 VR
Kurzawski, Rafael 1978 34 50 B 00:33,13 4 00:33,25 --:--,-- 552 5 PBZ
Kurzawski, Rafael 1978 34 100 B 01:13,80 4 01:15,45 --:--,-- 508 4 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 200 L 02:38,03 5 --:--,-- --:--,-- 377 0 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 50 F 00:26,94 4 00:26,88 --:--,-- 492 4 SR
Luh, Tobias 1985 27 200 B 02:53,92 5 02:53,28 --:--,-- 394 0 SR
Luh, Tobias 1985 27 400 F 04:53,16 6 04:51,85 --:--,-- 423 0 SR
Marauhn, Tabea 1999 13 100 B 01:29,81 5 01:30,33 --:--,-- 380 4 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 200 B 03:11,48 4 --:--,-- --:--,-- 392 5 PBZ
Marauhn, Tabea 1999 13 50 B 00:42,48 5 00:41,37 --:--,-- 363 2 SR
Marauhn, Tabea 1999 13 200 S 03:30,46 4 03:26,54 --:--,-- 205 0 SR
Remmert, Falko 1988 24 200 R 02:18,98 2 02:22,23 --:--,-- 551 7 PBZ
Remmert, Falko 1988 24 100 R 01:03,26 2 01:06,03 --:--,-- 572 7 PBZ
Remmert, Falko 1988 24 100 F 00:57,07 3 00:57,91 --:--,-- 560 7 PBZ
Remmert, Falko 1988 24 400 L 05:20,70 3 --:--,-- --:--,-- 439 2 VR
Richtberg, Meret 1999 13 200 F 02:27,60 3 02:29,10 --:--,-- 470 7 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 800 F 10:28,64 1 10:56,06 --:--,-- 485 9 PBZ
Richtberg, Meret 1999 13 400 F 05:05,33 1 05:09,49 --:--,-- 494 8 PBZ
Schuldes, Rebekka 1985 27 200 R 02:42,36 2 02:40,73 --:--,-- 458 2 SR
Schuldes, Rebekka 1985 27 100 R 01:14,26 4 01:13,19 --:--,-- 495 4 SR
Teubener, Norbert 1986 26 100 B 01:10,97 3 01:12,38 --:--,-- 571 7 VR
Teubener, Norbert 1986 26 200 B 02:42,71 5 02:44,29 --:--,-- 481 4 VR
Teubener, Norbert 1986 26 50 B 00:32,88 4 00:32,16 --:--,-- 564 6 SR
Teubener, Norbert 1986 26 50 R 00:29,78 1 00:29,45 --:--,-- 554 6 SR
Völker, Sarah 1984 28 50 R 00:33,13 1 00:32,92 --:--,-- 582 8 SR
Völker, Sarah 1984 28 50 F 00:29,42 4 00:29,25 --:--,-- 540 6 SR

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

 

28.01.2012, Baunatal, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 64  
Anzahl Einzelstarts: 64  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 19  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 10  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 9  
Anzahl Platz 1: 18 28,1% der Starts
Anzahl Platz 2: 14 21,9% der Starts
Anzahl Platz 3: 10 15,6% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 13 20,3% der Starts
PBZ: 29 45,3% der Starts
SR: 22 34,4% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen