Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Frauen steigen auf - Männer (ohne 2) werden Vierter

Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2012 (DMS) Endkampf Landesliga Hessen

04.02.2012, Eschborn, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlzEwigeSaisonDsvRudRek
Ashoub, Yahya 1994 18 100 S 01:04,04 2 01:02,54 01:02,54 487 6  
Ashoub, Yahya 1994 18 200 S 02:37,13 3 --:--,-- --:--,-- 362 0 PBZ
Ashoub, Yahya 1994 18 50 S 00:28,02 2 00:27,91 00:27,91 550 8  
Becker, Sam 1999 13 1500 F 19:53,45 4 19:58,90 20:50,50 393 8 PBZ
Becker, Sam 1999 13 200 S 02:44,95 5 02:43,21 02:43,21 313 6  
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 R 02:28,84 4 --:--,-- --:--,-- 448 1 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 400 F 04:39,42 4 04:39,99 04:39,99 488 3 VR
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 F 02:07,57 3 02:09,09 02:09,09 525 5 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 1500 F 18:47,86 5 18:58,67 18:58,67 466 1 VR
Birkhölzer, Marc 1987 25 100 F 00:59,10 4 00:59,61 01:02,53 504 4  
Bohner, Mona 1989 23 50 B 00:39,67 3 00:39,84 --:--,-- 446 0 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 400 L 05:46,98 4 05:47,16 05:47,16 468 3 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 100 B 01:25,89 4 01:25,16 01:25,16 435 0  
Bohner, Mona 1989 23 200 B 03:00,95 2 03:00,32 03:00,32 465 2  
Bohner, Mona 1989 23 400 F 05:07,82 4 05:09,81 --:--,-- 483 2 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 50 S 00:28,17 3 00:27,01 --:--,-- 541 9 SBZ
Fodor, Daniel 1995 17 50 F 00:25,57 3 00:24,98 --:--,-- 576 11 SR
Fodor, Daniel 1995 17 100 F 00:56,02 3 00:56,97 --:--,-- 592 11 PBZ
Fodor, Daniel 1995 17 100 S 01:01,64 2 01:00,96 --:--,-- 546 10 SR
Fry, Karoline 1989 23 200 L 02:41,25 4 02:45,52 02:45,52 505 4 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 200 S 02:55,19 4 --:--,-- --:--,-- 356 0 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 200 R 02:35,02 2 --:--,-- --:--,-- 527 6 VR
Fry, Karoline 1989 23 100 R 01:11,80 3 01:10,66 01:10,66 548 6  
Jaworski, Tanja 1971 41 100 S 01:15,10 3 01:13,54 01:13,54 428 0  
Jaworski, Tanja 1971 41 50 S 00:32,92 3 00:32,67 00:32,67 462 3  
Klotz, Eva-Maria 1995 17 200 F 02:16,58 2 02:17,66 02:17,66 594 9 PBZ
Klotz, Eva-Maria 1995 17 800 F 09:57,02 2 09:57,06 09:57,06 566 8 VR
Klotz, Eva-Maria 1995 17 400 F 04:48,20 1 04:49,76 04:50,90 588 9 VR
Klotz, Eva-Maria 1995 17 200 L 02:43,86 5 --:--,-- --:--,-- 481 4 PBZ
Klotz, Eva-Maria 1995 17 400 L 05:38,89 1 05:37,45 05:37,45 502 6  
Kotulla, Inga 1970 42 50 F 00:29,29 3 00:29,00 00:29,28 548 6  
Kotulla, Inga 1970 42 100 F 01:02,96 1 01:03,19 01:03,19 592 7 PBZ
Kurzawski, Rafael 1978 34 50 B 00:33,82 4 00:33,13 00:33,13 519 3  
Kurzawski, Rafael 1978 34 200 B 02:45,89 3 --:--,-- --:--,-- 454 1 PBZ
Kurzawski, Rafael 1978 34 100 B 01:14,03 4 01:13,80 01:13,80 503 3  
Luh, Tobias 1985 27 200 F 02:11,04 5 02:11,63 02:22,86 485 3 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 200 L 02:38,54 5 02:38,03 02:38,03 374 0  
Luh, Tobias 1985 27 200 B 02:56,58 5 02:53,28 02:53,92 376 0  
Luh, Tobias 1985 27 50 F 00:26,85 4 00:26,88 00:26,94 497 4 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 400 F 04:52,04 4 04:51,85 04:53,16 427 0  
Marauhn, Tabea 1999 13 100 B 01:30,67 5 01:29,81 01:29,81 369 3  
Marauhn, Tabea 1999 13 200 B 03:21,01 5 03:11,48 03:11,48 339 0  
Marauhn, Tabea 1999 13 800 F 11:37,32 5 11:53,63 --:--,-- 355 1 PBZ
Remmert, Falko 1988 24 200 L 02:25,07 1 --:--,-- --:--,-- 488 4 PBZ
Remmert, Falko 1988 24 400 L 05:20,46 4 05:20,70 05:20,70 440 2 PBZ
Remmert, Falko 1988 24 200 R 02:19,48 1 02:18,98 02:18,98 545 6  
Remmert, Falko 1988 24 100 R 01:04,45 1 01:03,26 01:03,26 541 5  
Remmert, Falko 1988 24 50 R 00:30,15 2 00:30,50 --:--,-- 534 5 PBZ
Schuldes, Rebekka 1985 27 200 R 02:41,48 4 02:40,73 02:42,36 466 2 SBZ
Schuldes, Rebekka 1985 27 100 R 01:13,09 2 01:13,19 01:14,26 519 5 PBZ
Schuldes, Rebekka 1985 27 200 F 02:23,36 3 02:22,04 --:--,-- 513 2 SBZ
Schuldes, Rebekka 1985 27 50 R 00:34,23 4 00:33,99 --:--,-- 528 4 SBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 S 01:10,14 2 01:09,20 01:09,22 525 5  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 S 00:31,70 2 00:30,51 00:30,51 518 6  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 B 00:40,21 4 00:38,87 00:38,87 428 0  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 200 S 02:37,89 1 02:34,95 02:34,95 486 4  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 F 01:04,25 4 01:02,93 01:02,93 557 5  
Teubener, Norbert 1986 26 100 B 01:12,92 2 01:10,97 01:10,97 527 4  
Teubener, Norbert 1986 26 100 R 01:05,42 4 01:04,94 --:--,-- 518 4 SBZ
Teubener, Norbert 1986 26 50 R 00:29,65 2 00:29,45 00:29,78 562 6 SR
Teubener, Norbert 1986 26 50 B 00:32,75 2 00:32,16 00:32,88 571 6 SR
Teubener, Norbert 1986 26 400 L 05:36,17 5 --:--,-- --:--,-- 381 0 PBZ
Völker, Sarah 1984 28 50 R 00:33,60 3 00:32,92 00:33,13 558 6  
Völker, Sarah 1984 28 50 F 00:29,95 5 00:29,25 00:29,42 512 4  

 

Ergebnisstatistik

04.02.2012, Eschborn, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 64  
Anzahl Einzelstarts: 64  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 17  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 9  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 7 10,9% der Starts
Anzahl Platz 2: 14 21,9% der Starts
Anzahl Platz 3: 13 20,3% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
VR: 5 7,8% der Starts
PBZ: 22 34,4% der Starts
SR: 4 6,3% der Starts
SBZ: 5 7,8% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen