Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Fünf neue Vereinsrekorde

 

Vorkampf DMS Landesliga Hessen 2011
12.2.2011 - Baunatal - 25m Bahn

Name Jhg Str End Plz Rek Ewige BZ Diff.
Ewige
DSV-Pkt. Rud
-Pkt.
Voltis, Anghelos 1970 50 B 00:34,91 4 PR --:--,-- --:--,-- 471 0
Voltis, Anghelos 1970 100 B 01:19,64 4 SBZ 01:17,70 +00:01,94 404 0
Althaus, Thorsten 1980 200 L 02:34,02 2 SBZ 02:33,10 +00:00,92 407 0
Althaus, Thorsten 1980 400 L 05:39,02 4 SBZ 05:30,02 +00:09,00 372 0
Teubner, Norbert 1984 100 R 01:05,48 2 PR --:--,-- --:--,-- 516 4
Teubner, Norbert 1984 50 R 00:29,56 2 PR --:--,-- --:--,-- 567 6
Teubner, Norbert 1984 50 B 00:32,70 3 VR --:--,-- --:--,-- 574 6
Teubner, Norbert 1984 200 R 02:31,93 4 PR --:--,-- --:--,-- 421 0
Teubner, Norbert 1984 200 B 02:44,29 4 VR --:--,-- --:--,-- 467 2
Luh, Tobias 1985 400 F 04:51,85 3 SBZ 04:45,89 +00:05,96 428 0
Luh, Tobias 1985 200 F 02:11,63 3 PR 02:12,39 -00:00,76 478 3
Luh, Tobias 1985 100 B 01:17,10 4 PR 01:18,43 -00:01,33 446 0
Luh, Tobias 1985 200 B 02:53,28 4 PR --:--,-- --:--,-- 398 0
Birkhölzer, Marc 1987 400 F 04:58,04 3 PR 05:07,14 -00:09,10 402 0
Birkhölzer, Marc 1987 1500 F 19:43,93 4 PR --:--,-- --:--,-- 403 0
Golchert, Dennis 1987 50 R 00:30,54 1 SBZ 00:29,51 +00:01,03 514 4
Golchert, Dennis 1987 200 R 02:29,57 2 SBZ 02:28,17 +00:01,40 442 0
Golchert, Dennis 1987 100 R 01:07,23 3 SBZ 01:04,04 +00:03,19 477 2
Neumann, Tjard 1991 200 F 02:03,10 1 SBZ 02:01,39 +00:01,71 585 8
Neumann, Tjard 1991 100 F 00:54,01 1 VR 00:54,60 -00:00,59 661 11
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:25,18 1 SBZ 00:24,77 +00:00,41 603 9
Neumann, Tjard 1991 50 S 00:28,25 2 VR 00:28,54 -00:00,29 536 5
Neumann, Tjard 1991 100 S 01:05,46 2 VR 01:06,29 -00:00,83 456 1
Ashoub, Yahya 1994 50 S 00:29,34 4 PR 00:30,32 -00:00,98 479 6
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:26,16 3 PR 00:26,56 -00:00,40 538 11
Fodor, Daniel 1995 100 F 00:59,22 4 PR 00:59,56 -00:00,34 501 8
Marauhn, Simon 1995 400 L 05:34,28 3 PR 05:38,73 -00:04,45 388 2
Marauhn, Simon 1995 200 S 02:47,58 3 SBZ 02:39,66 +00:07,92 298 0
Marauhn, Simon 1995 100 S 01:10,30 4 SBZ 01:06,96 +00:03,34 368 1
Marauhn, Simon 1995 200 L 02:39,70 4 SBZ 02:34,86 +00:04,84 365 1
Becker, Sam 1999 200 S 02:54,64 4 SBZ 02:54,57 +00:00,07 263 7
Becker, Sam 1999 1500 F 21:05,24 4 PR 22:41,20 -01:35,96 330 8

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen