Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Ergebnisse unserer Vereinsmitglieder - Ann-Kristin Stein jeweils als Sechste in den Finals über 50m und 100m Schmetterling


 

Deutsche Hochschulmeisterschaften Schwimmen 2012

16.06.2012-24.06.2012, Wiesbaden, Kurzbahn

SchwimmerJg.AltStrEndzeitPlatzEwigeSaisonDsvRudRek
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 F 02:07,26 21 02:07,57 02:07,57 529 5 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 R 02:32,40 13 02:28,84 02:28,84 417 0  
Birkhölzer, Marc 1987 25 50 S 00:28,82 40 00:28,86 00:29,06 505 3 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 200 S 02:37,32 14 --:--,-- --:--,-- 361 0 PBZ
Birkhölzer, Marc 1987 25 400 F 04:39,83 10 04:39,42 04:39,42 486 2  
Bohner, Mona 1989 23 50 B 00:39,88 32 00:39,67 00:39,67 439 0  
Bohner, Mona 1989 23 400 L 05:55,73 7 05:46,98 05:46,98 434 1  
Bohner, Mona 1989 23 200 B 03:02,80 14 03:00,32 03:00,32 451 1  
Bohner, Mona 1989 23 200 L 02:46,24 19 02:47,33 02:47,33 461 2 PBZ
Bohner, Mona 1989 23 200 S 02:51,53 8 --:--,-- --:--,-- 379 0 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 200 R 02:32,89 5 02:35,02 02:35,02 549 7 VR
Fry, Karoline 1989 23 50 R 00:32,36 10 00:33,03 00:33,03 625 9 PBZ
Fry, Karoline 1989 23 50 F 00:31,27 40 00:31,02 --:--,-- 450 1 SBZ
Fry, Karoline 1989 23 100 R 01:09,92 6 01:10,66 01:10,66 593 8  
Fry, Karoline 1989 23 100 R 01:09,84 6 01:10,66 01:10,66 595 8 VR
Fry, Karoline 1989 23 100 B 01:31,18 33 --:--,-- --:--,-- 363 0 PBZ
Luh, Tobias 1985 27 200 F 02:14,29 29 02:11,04 02:11,04 450 1  
Luh, Tobias 1985 27 50 B 00:35,50 48 00:35,47 --:--,-- 448 0 SBZ
Luh, Tobias 1985 27 50 F 00:27,04 66 00:26,85 00:26,85 487 4  
Luh, Tobias 1985 27 400 F 04:54,01 13 04:51,85 04:52,04 419 0  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 200 F 02:18,02 7 02:19,62 --:--,-- 575 5 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 S 01:09,15 9 01:09,20 01:09,22 548 6  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 S 01:08,32 5 01:09,20 01:09,22 568 7 VR
Stein, Ann-Kristin 1989 23 100 F 01:02,52 10 01:02,93 01:02,93 605 7 VR
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 S 00:30,61 6 00:30,51 00:30,51 575 8  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 S 00:30,54 5 00:30,51 00:30,51 579 8  
Stein, Ann-Kristin 1989 23 50 F 00:29,42 17 00:29,43 --:--,-- 540 6 PBZ
Stein, Ann-Kristin 1989 23 200 S 02:38,93 5 02:34,95 02:34,95 477 3  
Teubener, Norbert 1986 26 50 B 00:32,80 28 00:32,16 00:32,75 569 6  
Teubener, Norbert 1986 26 50 R 00:29,32 18 00:29,45 00:29,65 581 7 VR
Teubener, Norbert 1986 26 200 L 02:26,54 23 --:--,-- --:--,-- 473 3 PBZ
Teubener, Norbert 1986 26 100 B 01:12,11 23 01:10,97 01:10,97 545 5  

erzeugt mit EasyClub 1.02 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen