20 Titel für die SG Mittelhessen
Bezirksmeisterschaften 2010 mit Nachwuchswettkampf Jg.2001
|
Name | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz | Ewige BZ | Diff.Ewige | Rekord |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Becker, Sam | 1999 | 200 F | 02:38,31 | 1 | 02:36,05 | +00:02,26 | |
Becker, Sam | 1999 | 200 L | 03:06,04 | 1 | 03:05,15 | +00:00,89 | |
Becker, Sam | 1999 | 200 S | 02:59,69 | 1 | 03:06,19 | -00:06,50 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 S | 01:19,31 | 1 | 01:19,93 | -00:00,62 | PR |
Becker, Sam | 1999 | 100 F | 01:11,66 | 1 | 01:11,28 | +00:00,38 | |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 100 F | 01:41,07 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Bender, Simon-Elias | 1999 | 50 F | 00:44,07 | 17 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 R | 01:19,21 | 2 | 01:18,33 | +00:00,88 | |
Fodor, Daniel | 1995 | 100 F | 01:04,57 | 3 | 01:06,19 | -00:01,62 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 R | 00:35,73 | 4 | 00:36,68 | -00:00,95 | PR |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 S | 00:32,26 | 5 | 00:31,66 | +00:00,60 | |
Fodor, Daniel | 1995 | 50 F | N.A. | 00:28,57 | --:--,-- | ||
Gering, Dominik | 1997 | 100 R | 01:35,61 | 1 | 01:44,12 | -00:08,51 | PR |
Gering, Dominik | 1997 | 400 F | 06:40,16 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gering, Dominik | 1997 | 200 R | 03:28,21 | 1 | 03:47,66 | -00:19,45 | PR |
Gering, Dominik | 1997 | 100 F | 01:25,61 | 5 | 01:25,60 | +00:00,01 | SBZ |
Gering, Dominik | 1997 | 50 R | 00:44,20 | 6 | 00:44,47 | -00:00,27 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 100 B | 01:21,36 | 1 | 01:17,06 | +00:04,30 | |
Hartmann, Chris | 1993 | 200 F | 02:20,28 | 3 | 02:21,32 | -00:01,04 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 R | 00:35,03 | 3 | 00:34,81 | +00:00,22 | SBZ |
Hartmann, Chris | 1993 | 100 S | 01:16,06 | 3 | 01:17,27 | -00:01,21 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 B | 00:35,25 | 3 | 00:34,64 | +00:00,61 | |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 F | 00:27,32 | 4 | 00:27,47 | -00:00,15 | PR |
Hartmann, Chris | 1993 | 50 S | 00:32,26 | 6 | 00:31,84 | +00:00,42 | |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 R | 01:41,58 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 B | 01:50,81 | 5 | 02:02,14 | -00:11,33 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 100 F | 01:32,60 | 5 | 01:53,66 | -00:21,06 | PR |
Keiner, Raphael Philipp | 1998 | 200 B | 03:56,31 | 6 | 04:16,34 | -00:20,03 | PR |
Kramer, Luke | 2000 | 100 F | 01:52,97 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Luke | 2000 | 50 B | 01:04,05 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Luke | 2000 | 100 B | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Luh, Tobias | 1985 | 200 F | 02:16,24 | 1 | 02:20,05 | -00:03,81 | PR |
Luh, Tobias | 1985 | 100 B | 01:26,73 | 1 | 01:21,44 | +00:05,29 | |
Luh, Tobias | 1985 | 200 B | 03:06,76 | 1 | 03:04,30 | +00:02,46 | |
Luh, Tobias | 1985 | 100 F | 01:01,74 | 1 | 00:59,89 | +00:01,85 | |
Luh, Tobias | 1985 | 50 F | N.A. | 00:26,91 | --:--,-- | ||
Luh, Tobias | 1985 | 50 B | N.A. | 00:35,82 | --:--,-- | ||
Marauhn, Simon | 1995 | 200 F | 02:23,03 | 1 | 02:21,09 | +00:01,94 | |
Marauhn, Simon | 1995 | 200 S | 02:49,51 | 2 | 02:49,21 | +00:00,30 | |
Marauhn, Simon | 1995 | 50 F | N.A. | 00:28,51 | --:--,-- | ||
Marazzi, Benito | 1999 | 100 B | 01:44,11 | 2 | 01:44,13 | -00:00,02 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 B | 03:41,26 | 2 | 03:49,83 | -00:08,57 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 400 F | 06:30,54 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 200 F | 03:05,28 | 6 | 03:10,73 | -00:05,45 | PR |
Marazzi, Benito | 1999 | 100 F | 01:26,51 | 6 | 01:28,27 | -00:01,76 | PR |
Noll, Tom | 1993 | 50 R | 00:34,53 | 2 | 00:33,28 | +00:01,25 | |
Noll, Tom | 1993 | 200 F | 02:30,86 | 6 | 02:18,78 | +00:12,08 | |
Noll, Tom | 1993 | 100 F | 01:13,12 | 6 | 01:01,21 | +00:11,91 | |
Noll, Tom | 1993 | 50 S | 00:33,18 | 8 | 00:29,74 | +00:03,44 | |
Noll, Tom | 1993 | 50 F | N.A. | 00:27,01 | --:--,-- | ||
Peppler, Nils | 2000 | 200 B | 04:07,67 | 1 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 100 F | 01:39,37 | 2 | 01:40,06 | -00:00,69 | PR |
Peppler, Nils | 2000 | 50 B | 00:54,52 | 8 | 00:56,59 | -00:02,07 | PR |
Creter, Larissa | 2000 | 50 F | 01:25,42 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Creter, Larissa | 2000 | 100 F | 02:23,04 | 9 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Creter, Larissa | 2000 | 50 R | 01:02,08 | 23 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Creter, Larissa | 2000 | 50 F | 01:02,25 | 25 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gildt, Kristina | 2000 | 50 F | 01:16,17 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gildt, Kristina | 2000 | 100 R | 01:59,15 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gildt, Kristina | 2000 | 50 B | 00:54,81 | 14 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gildt, Kristina | 2000 | 50 R | 00:55,62 | 22 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Gildt, Kristina | 2000 | 100 B | DISQ. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Glöser, Carolin | 1999 | 200 B | 04:15,92 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 B | 01:55,37 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 100 F | 01:48,24 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 B | 00:51,02 | 13 | 00:53,93 | -00:02,91 | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 R | 00:49,25 | 16 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Glöser, Carolin | 1999 | 50 F | 00:40,79 | 19 | 00:51,69 | -00:10,90 | PR |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 100 F | 01:14,23 | 4 | 01:10,87 | +00:03,36 | |
Hoffmann, Jacqueline | 1994 | 50 R | 00:39,67 | 7 | 00:38,75 | +00:00,92 | |
Kaiser, Alona | 1999 | 100 R | 01:53,30 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 100 B | 02:03,43 | 8 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kaiser, Alona | 1999 | 100 F | 02:06,38 | 9 | 01:45,60 | +00:20,78 | SBZ |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 B | 00:56,84 | 15 | 00:56,11 | +00:00,73 | SBZ |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 R | 00:50,92 | 20 | 00:48,58 | +00:02,34 | SBZ |
Kaiser, Alona | 1999 | 50 F | 00:46,48 | 24 | 00:48,88 | -00:02,40 | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 100 F | 02:44,03 | 10 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 50 B | 01:14,86 | 16 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 50 F | 01:13,88 | 26 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Kramer, Mara | 2000 | 100 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 F | 02:49,88 | 1 | 02:49,92 | -00:00,04 | PR |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 R | 01:32,01 | 1 | 01:29,82 | +00:02,19 | |
Marauhn, Tabea | 1999 | 200 L | 03:23,44 | 2 | 03:13,13 | +00:10,31 | |
Marauhn, Tabea | 1999 | 100 B | 01:40,44 | 2 | 01:53,64 | -00:13,20 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 R | 01:51,73 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 200 R | 03:49,01 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 F | 01:49,59 | 6 | 02:02,44 | -00:12,85 | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 100 B | 02:07,70 | 9 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Matheja, Sarah | 2000 | 50 R | 00:50,55 | 18 | 00:56,86 | -00:06,31 | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 100 B | 01:21,88 | 1 | 01:18,01 | +00:03,87 | |
Peppler, Elena | 1994 | 50 B | 00:36,68 | 1 | 00:35,65 | +00:01,03 | |
Peppler, Elena | 1994 | 200 R | 03:06,02 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 50 F | 00:30,13 | 3 | 00:32,90 | -00:02,77 | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 800 F | 10:56,01 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Peppler, Elena | 1994 | 50 R | 00:39,37 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Raabe, Maria | 1998 | 100 R | 01:52,01 | 5 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Raabe, Maria | 1998 | 100 B | 01:59,68 | 6 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Raabe, Maria | 1998 | 200 B | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Raabe, Maria | 1998 | 100 F | N.A. | --:--,-- | --:--,-- | ||
Rostek, Franziska | 1999 | 200 F | 03:30,55 | 3 | 03:39,16 | -00:08,61 | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 F | 01:37,17 | 3 | 01:38,63 | -00:01,46 | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 100 R | 01:51,96 | 7 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 R | 00:50,55 | 17 | 00:50,35 | +00:00,20 | SBZ |
Rostek, Franziska | 1999 | 50 F | 00:43,03 | 23 | 00:42,82 | +00:00,21 | SBZ |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 R | 02:11,78 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 B | 02:17,08 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Scheer, Hannah | 2001 | 100 F | 01:58,88 | 3 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 B | 02:14,11 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 50 F | 01:15,67 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 F | 01:58,39 | 2 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Schepp, Marianne | 2001 | 100 R | 02:14,53 | 4 | --:--,-- | --:--,-- | PR |
Seibert, Janina | 1991 | 100 R | 01:27,97 | 1 | 01:25,62 | +00:02,35 | SBZ |
Seibert, Janina | 1991 | 50 S | 00:33,66 | 5 | 00:33,03 | +00:00,63 | SBZ |
Seibert, Janina | 1991 | 50 F | 00:32,54 | 11 | 00:31,06 | +00:01,48 | SBZ |
Stein, Ann Kristin | 1989 | 50 S | ABGEM. | 00:29,87 | --:--,-- | ||
Stein, Ann Kristin | 1989 | 200 S | N.A. | 02:41,14 | --:--,-- | ||
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 S | N.A. | 01:09,21 | --:--,-- | ||
Stein, Ann Kristin | 1989 | 100 F | N.A. | 01:04,79 | --:--,-- | ||
Wirth, Paula | 1998 | 100 R | 01:33,52 | 2 | 01:30,07 | +00:03,45 | |
Wirth, Paula | 1998 | 200 L | 03:24,64 | 2 | 03:18,25 | +00:06,39 | |
Wirth, Paula | 1998 | 200 R | 03:12,82 | 2 | 03:12,32 | +00:00,50 | |
Wirth, Paula | 1998 | 50 R | 00:42,45 | 11 | 00:42,24 | +00:00,21 |
HTML clipboard
Anzahl Meldungen gesamt: | 122 | |
Anzahl Einzelmeldungen: | 122 | |
Anzahl Staffelmeldungen: | 0 | |
Anzahl Teilnehmer gesamt: | 28 | |
Anzahl Teilnehmer weiblich: | 16 | |
Anzahl Teilnehmer männlich: | 12 | |
Anzahl Platz 1: | 20 | 16,4 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 2: | 20 | 16,4 % aller Meldungen |
Anzahl Platz 3: | 13 | 10,7 % aller Meldungen |
Anzahl Disqualifikation: | 2 | 1,6 % aller Meldungen |
Anzahl Aufgabe: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl Abgemeldet: | 1 | 0,8 % aller Meldungen |
Anzahl Nicht angetreten: | 11 | 9,0 % aller Meldungen |
Anzahl Vereinsrekorde: | 0 | 0,0 % aller Meldungen |
Anzahl persönliche Rekorde: | 71 | 58,2 % aller Meldungen |
Anzahl Saisonbestzeiten: | 10 | 8,2 % aller Meldungen |
Neuere Artikel
- Ergebnisse - Schwimmfest Biebertal 2010 - 19.Sep.2010
- Ergebnisse - Masters WM Göteborg 2010 - 04.Aug.2010
- Ergebnisse - 6. Internationales Schwimmfest MTV Aalen 2010 - 06.Jul.2010
- Ergebnisse - 10. Delphin-Mannschaftsmeisterschaften Essen 2010 - 05.Jul.2010
- Ergebnisse - Hessische Jahrgangs Gelnhausen 2010 - 27.Jun.2010
Weitere Artikel
- Ergebnisse - Deutsche Masters Hamburg 2010 - 13.Jun.2010
- Ergebnisse -7. Schwimm und Spielfest der Hess. Schwimmjugend, Eschborn 2010 - 04.Jun.2010
- Ergebnisse - Deutsche Jahrgangs 2010 Berlin - 02.Jun.2010
- Ergebnisse - Hessische Masters 2010 - 30.Mai.2010
- Ergebnisse - 40. Hessischer Kindervergleich - 30.Mai.2010
Beliebte Artikel
- Ergebnisse - Dompfaff Pokal Fulda 2009 - 08/02/2009 - 13221 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Schlammbeiser Sprintpokal 2008 - 29/11/2008 - 9016 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Hessische lange Strecken 2009 - 11/02/2009 - 8956 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Nachwuchsschwimmfest Kirchhain 2009 - 29/03/2009 - 8426 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Herbstpokal Eschborn 2012 - 27/10/2012 - 8408 Artikel-Aufrufe
- Ergebnisse - Bezirksmeisterschaften Dillenburg 2008 - 07/06/2008 - 7711 Artikel-Aufrufe