Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

×

Warnung

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 62
Print Friendly, PDF & Email

Dreißig erste Plätze - zwei Vereinsrekorde


36. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
19.September 2010 ,Biebertal - 25m Bahn

NameJhgStr.EndzeitPlzEwige BZDiff.EwigeRekord
Luh, Tobias 1985 100 L 01:16,03 4 --:--,-- --:--,-- PR
Luh, Tobias 1985 100 F 01:01,32 9 00:59,75 +00:01,57  
Luh, Tobias 1985 50 F 00:27,70 9 00:27,16 +00:00,54 SBZ
Luh, Tobias 1985 200 F 02:19,78 10 02:12,39 +00:07,39  
Kuhn,Astrid 1986 100 F 01:08,23 1 --:--,-- --:--,--  
Kuhn,Astrid 1986 100 R 01:20,44 1 --:--,-- --:--,--  
Kuhn,Astrid 1986 50 F 00:30,80 1 --:--,-- --:--,--  
Kuhn,Astrid 1986 50 R 00:37,10 1 --:--,-- --:--,--  
Kuhn,Astrid 1986 50 S 00:35,76 2 --:--,-- --:--,--  
Kuhn,Astrid 1986 100 L 01:21,96 3 --:--,-- --:--,--  
Birkhölzer,Marc 1987 50 S 00:31,75 6 --:--,-- --:--,--  
Birkhölzer,Marc 1987 100 F 01:03,70 10 --:--,-- --:--,--  
Birkhölzer,Marc 1987 50 F 00:29,26 10 --:--,-- --:--,--  
Birkhölzer,Marc 1987 200 F 02:24,45 11 --:--,-- --:--,--  
Neumann, Tjard 1991 100 F 00:54,60 2 00:55,07 -00:00,47 VR
Neumann, Tjard 1991 50 F 00:24,77 2 00:24,92 -00:00,15 VR
Neumann, Tjard 1991 100 L 01:07,87 3 01:07,44 +00:00,43 SBZ
Neumann, Tjard 1991 50 S 00:28,93 4 00:28,54 +00:00,39 SBZ
Behle, Lars 1992 100 F N.A.   01:05,30 --:--,--  
Behle, Lars 1992 100 R N.A.   01:20,36 --:--,--  
Behle, Lars 1992 50 F N.A.   00:29,83 --:--,--  
Behle, Lars 1992 50 R N.A.   00:38,29 --:--,--  
Pidde, Lena 1992 50 F N.A.   00:29,26 --:--,--  
Noll, Tom 1993 100 F N.A.   01:00,10 --:--,--  
Noll, Tom 1993 50 F N.A.   00:26,53 --:--,--  
Noll, Tom 1993 50 R N.A.   00:32,47 --:--,--  
Ashoub,Yahya 1994 200 F 02:43,64 1 --:--,-- --:--,--  
Ashoub,Yahya 1994 100 S 01:12,45 2 --:--,-- --:--,--  
Ashoub,Yahya 1994 50 F 00:30,04 3 --:--,-- --:--,--  
Ashoub,Yahya 1994 50 S N.A.   --:--,-- --:--,--  
Fodor, Daniel 1995 50 S 00:30,96 1 00:32,13 -00:01,17 PR
Fodor, Daniel 1995 50 F 00:27,24 1 00:28,39 -00:01,15 PR
Fodor, Daniel 1995 50 R 00:34,76 1 00:36,23 -00:01,47 PR
Fodor, Daniel 1995 100 F 01:01,09 2 01:04,98 -00:03,89 PR
Fodor, Daniel 1995 200 F 02:20,26 4 03:02,50 -00:42,24 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 50 F 00:32,99 3 00:33,40 -00:00,41 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 100 B 01:34,30 4 01:42,53 -00:08,23 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 100 L 01:33,59 4 --:--,-- --:--,-- PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 50 B 00:43,62 4 00:43,69 -00:00,07 PR
Abel, Kristin-Svenja 1996 100 F 01:18,83 5 01:32,94 -00:14,11 PR
Ashoub,Omar 1996 50 S 00:36,40 1 --:--,-- --:--,--  
Ashoub,Omar 1996 50 F 00:33,35 2 --:--,-- --:--,--  
Ashoub,Omar 1996 200 F 02:50,48 3 --:--,-- --:--,--  
Ashoub,Omar 1996 50 B 00:44,76 6 --:--,-- --:--,--  
Heil, Jonathan 1996 100 B 01:29,17 3 01:28,67 +00:00,50 SBZ
Heil, Jonathan 1996 50 F 00:34,20 3 00:34,54 -00:00,34 PR
Blahusch, Sina 1997 100 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Blahusch, Sina 1997 50 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Blahusch, Sina 1997 50 B N.A.   --:--,-- --:--,--  
Haag, Kathrin 1997 100 F N.A.   02:35,78 --:--,--  
Haag, Kathrin 1997 100 B N.A.   01:56,39 --:--,--  
Haag, Kathrin 1997 50 F N.A.   00:44,86 --:--,--  
Haag, Kathrin 1997 50 B N.A.   00:54,86 --:--,--  
Kalmes, Marcel 1997 100 B 01:55,36 2 01:58,99 -00:03,63 PR
Kalmes, Marcel 1997 50 F 00:37,36 4 00:39,28 -00:01,92 PR
Kalmes, Marcel 1997 100 F 01:31,23 6 01:40,31 -00:09,08 PR
Barz, Tabea 1998 100 L 01:44,74 2 01:40,88 +00:03,86  
Barz, Tabea 1998 100 R 01:45,02 5 01:46,95 -00:01,93 PR
Barz, Tabea 1998 200 L 03:54,41 5 03:39,75 +00:14,66  
Charles, Marie 1998 50 B 00:57,68 5 01:05,57 -00:07,89 PR
Charles, Marie 1998 100 B 02:04,07 6 02:25,99 -00:21,92 PR
Charles, Marie 1998 50 R 01:06,33 6 --:--,-- --:--,-- PR
Charles, Marie 1998 50 F 00:55,28 8 01:10,18 -00:14,90 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 100 B 01:51,13 2 01:55,21 -00:04,08 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 50 B 00:50,30 3 00:52,90 -00:02,60 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 50 F 00:39,92 4 00:43,25 -00:03,33 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 200 F 03:15,54 4 03:35,60 -00:20,06 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 100 L 01:40,51 4 01:48,63 -00:08,12 PR
Keiner, Raphael Philipp 1998 100 F 01:29,22 6 01:44,34 -00:15,12 PR
Peppler, Linnéa 1998 50 R 00:49,03 4 00:49,39 -00:00,36 PR
Peppler, Linnéa 1998 50 B 00:53,88 4 --:--,-- --:--,-- PR
Peppler, Linnéa 1998 100 R 01:46,54 6 01:53,81 -00:07,27 PR
Peppler, Linnéa 1998 50 F 00:45,42 6 00:44,28 +00:01,14  
Peppler, Linnéa 1998 100 F 01:39,60 11 01:45,91 -00:06,31 PR
Seiler, Marcel 1998 50 B 00:58,57 4 01:03,68 -00:05,11 PR
Seiler, Marcel 1998 50 F 00:50,13 5 --:--,-- --:--,-- PR
Seiler, Marcel 1998 100 F 02:01,64 7 --:--,-- --:--,-- PR
Seiler, Marcel 1998 100 B DISQ.   02:17,57 --:--,--  
Subatli,Diana 1998 50 R 00:54,64 5 --:--,-- --:--,--  
Subatli,Diana 1998 50 B 01:05,28 6 --:--,-- --:--,--  
Subatli,Diana 1998 50 F 00:49,51 7 --:--,-- --:--,--  
Subatli,Diana 1998 100 R DISQ.   --:--,-- --:--,--  
Becker, Sam 1999 100 F 01:10,20 1 01:11,16 -00:00,96 PR
Becker, Sam 1999 50 S 00:34,82 1 00:34,94 -00:00,12 PR
Becker, Sam 1999 100 R 01:23,65 1 01:25,34 -00:01,69 PR
Becker, Sam 1999 200 F 02:31,89 1 02:35,44 -00:03,55 PR
Becker, Sam 1999 100 S 01:16,80 1 01:18,10 -00:01,30 PR
Behle, Imme 1999 200 B 04:20,33 4 --:--,-- --:--,-- PR
Behle, Imme 1999 100 B 01:58,57 7 02:06,15 -00:07,58 PR
Behle, Imme 1999 50 F 00:52,69 7 00:59,45 -00:06,76 PR
Behle, Imme 1999 100 F 02:00,43 11 --:--,-- --:--,-- PR
Bender, Simon-Elias 1999 50 B 01:00,59 5 01:06,89 -00:06,30 PR
Bender, Simon-Elias 1999 50 F 00:41,57 6 00:45,72 -00:04,15 PR
Bender, Simon-Elias 1999 200 F 03:27,33 9 --:--,-- --:--,-- PR
Bender, Simon-Elias 1999 100 F 01:38,33 12 01:39,06 -00:00,73 PR
Drommershausen, Anna-Lena 1999 200 B 04:00,95 3 04:36,34 -00:35,39 PR
Drommershausen, Anna-Lena 1999 100 L 01:53,89 3 --:--,-- --:--,-- PR
Drommershausen, Anna-Lena 1999 100 B 01:50,99 5 01:54,78 -00:03,79 PR
Drommershausen, Anna-Lena 1999 50 F 00:47,03 6 00:49,82 -00:02,79 PR
Drommershausen, Anna-Lena 1999 50 B 00:51,78 6 00:52,97 -00:01,19 PR
Drommershausen, Anna-Lena 1999 50 R 00:53,94 7 00:56,54 -00:02,60 PR
Glöser, Carolin 1999 50 F 00:41,48 2 00:44,58 -00:03,10 PR
Glöser, Carolin 1999 50 R 00:47,57 2 00:49,65 -00:02,08 PR
Glöser, Carolin 1999 50 B 00:50,19 3 00:50,76 -00:00,57 PR
Glöser, Carolin 1999 100 B 01:56,18 6 01:53,56 +00:02,62  
Glöser, Carolin 1999 100 F 01:41,10 9 --:--,-- --:--,-- PR
Ludwig,Nora 1999 50 B 01:03,54 7 --:--,-- --:--,--  
Ludwig,Nora 1999 50 F 00:56,38 8 --:--,-- --:--,--  
Ludwig,Nora 1999 100 F 01:59,91 10 --:--,-- --:--,--  
Marauhn, Tabea 1999 100 F 01:14,40 1 01:14,57 -00:00,17 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 B 01:33,89 1 01:38,83 -00:04,94 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 R 01:31,58 1 01:30,98 +00:00,60 SBZ
Marauhn, Tabea 1999 200 F 02:45,38 1 02:53,45 -00:08,07 PR
Marauhn, Tabea 1999 100 L 01:30,63 1 01:31,56 -00:00,93 PR
Marazzi, Benito 1999 100 B 01:41,38 2 01:42,22 -00:00,84 PR
Marazzi, Benito 1999 200 B 03:30,10 2 03:32,62 -00:02,52 PR
Marazzi, Benito 1999 50 B 00:45,05 2 00:47,89 -00:02,84 PR
Marazzi, Benito 1999 100 F 01:18,27 5 01:23,98 -00:05,71 PR
Marazzi, Benito 1999 200 F 02:48,05 5 03:19,85 -00:31,80 PR
Reibeling, Florian 1999 50 B 00:53,42 4 00:55,21 -00:01,79 PR
Reibeling, Florian 1999 100 B 02:02,23 7 02:06,21 -00:03,98 PR
Reibeling, Florian 1999 50 F 00:42,86 8 00:42,90 -00:00,04 PR
Rostek, Franziska 1999 100 R 01:43,14 2 01:47,34 -00:04,20 PR
Rostek, Franziska 1999 50 F 00:42,36 3 00:40,75 +00:01,61  
Rostek, Franziska 1999 50 R 00:48,33 3 00:47,41 +00:00,92  
Rostek, Franziska 1999 200 F 03:36,70 4 03:30,08 +00:06,62  
Rostek, Franziska 1999 100 L 01:55,99 4 --:--,-- --:--,-- PR
Rostek, Franziska 1999 100 F 01:33,98 5 01:34,86 -00:00,88 PR
Scheer, Yannik 1999 100 L 01:44,24 3 --:--,-- --:--,-- PR
Scheer, Yannik 1999 50 B 00:47,26 3 00:49,98 -00:02,72 PR
Scheer, Yannik 1999 100 B 01:46,02 4 01:47,66 -00:01,64 PR
Scheer, Yannik 1999 200 B 03:48,89 4 04:24,89 -00:36,00 PR
Scheer, Yannik 1999 100 F 01:36,80 11 01:36,48 +00:00,32  
Gruber, Lara-Marjej 2000 50 F 00:58,24 3 --:--,-- --:--,-- PR
Gruber, Lara-Marjej 2000 100 F 02:07,86 9 --:--,-- --:--,-- PR
Gruber, Lara-Marjej 2000 50 R N.A.   --:--,-- --:--,--  
Nguyen Trinh,Jenny 2000 50 R 01:04,28 4 --:--,-- --:--,--  
Nguyen Trinh,Jenny 2000 50 B 01:01,54 6 --:--,-- --:--,--  
Nguyen Trinh,Jenny 2000 100 B 02:19,64 8 --:--,-- --:--,--  
Nguyen Trinh,Jenny 2000 100 F 02:17,23 12 --:--,-- --:--,--  
Peppler, Nils 2000 200 B 03:52,51 1 04:01,03 -00:08,52 PR
Peppler, Nils 2000 25 F 00:17,45 1 00:17,57 -00:00,12 PR
Peppler, Nils 2000 100 B 01:51,62 2 01:54,06 -00:02,44 PR
Peppler, Nils 2000 100 F 01:30,67 4 01:34,18 -00:03,51 PR
Peppler, Nils 2000 50 R N.A.   00:49,62 --:--,--  
Peppler, Nils 2000 50 B N.A.   00:52,68 --:--,--  
Charles, Leonie 2001 100 B 02:32,03 3 --:--,-- --:--,-- PR
Charles, Leonie 2001 50 R 01:20,79 4 --:--,-- --:--,-- PR
Charles, Leonie 2001 50 F 01:22,47 7 01:27,78 -00:05,31 PR
Führer,Pauline 2001 100 B 02:37,93 4 --:--,-- --:--,--  
Führer,Pauline 2001 50 B 01:03,24 4 --:--,-- --:--,--  
Göbel, Gianna 2001 50 R 00:54,95 1 00:58,13 -00:03,18 PR
Göbel, Gianna 2001 100 B 02:13,49 2 --:--,-- --:--,-- PR
Göbel, Gianna 2001 100 F 02:18,02 4 --:--,-- --:--,-- PR
Lenz,Johanna 2001 100 B N.A.   --:--,-- --:--,--  
Lenz,Johanna 2001 50 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Lenz,Johanna 2001 25 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Lenz,Johanna 2001 50 B N.A.   --:--,-- --:--,--  
Milkereit, Maurice 2001 25 F 00:30,53 6 00:48,64 -00:18,11 PR
Peppler,Sina-Sophie 2001 25 F 00:36,84 4 --:--,-- --:--,--  
Peppler,Sina-Sophie 2001 50 F 01:23,69 8 --:--,-- --:--,--  
Pogoda, Nina Isabell 2001 100 F 02:17,23 3 --:--,-- --:--,-- PR
Pogoda, Nina Isabell 2001 50 F 00:58,80 5 01:01,08 -00:02,28 PR
Reibeling, Philipp 2001 50 F 00:47,02 3 00:59,39 -00:12,37 PR
Reibeling, Philipp 2001 25 F 00:21,89 3 00:26,63 -00:04,74 PR
Reibeling, Philipp 2001 50 R 01:03,09 4 --:--,-- --:--,-- PR
Scheer, Hannah 2001 200 B 05:02,06 2 --:--,-- --:--,-- PR
Scheer, Hannah 2001 50 R 01:05,28 3 --:--,-- --:--,-- PR
Scheer, Hannah 2001 50 F 00:53,45 4 --:--,-- --:--,-- PR
Scheer, Hannah 2001 50 B 01:06,97 5 --:--,-- --:--,-- PR
Schepp, Marianne 2001 200 B 04:36,30 1 --:--,-- --:--,-- PR
Schepp, Marianne 2001 100 F 01:53,86 2 01:59,46 -00:05,60 PR
Schepp, Marianne 2001 25 F 00:21,18 2 --:--,-- --:--,-- PR
Schepp, Marianne 2001 50 R 00:57,85 2 00:56,25 +00:01,60  
Schepp, Marianne 2001 50 F 00:49,94 3 00:53,80 -00:03,86 PR
Schepp, Marianne 2001 50 B 01:02,67 3 01:01,12 +00:01,55  
Schepp, Marianne 2001 100 B DISQ.   02:12,39 --:--,--  
Teßmer,Lilly-Marie 2001 50 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Teßmer,Lilly-Marie 2001 25 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Waldschmidt,Paul Eric 2001 50 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Waldschmidt,Paul Eric 2001 25 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
Barz, Lizanne 2002 100 F 01:39,76 1 01:45,05 -00:05,29 PR
Barz, Lizanne 2002 50 S 00:57,74 1 00:58,66 -00:00,92 PR
Barz, Lizanne 2002 100 R 01:56,69 1 02:05,02 -00:08,33 PR
Barz, Lizanne 2002 50 F 00:46,20 1 00:45,68 +00:00,52  
Barz, Lizanne 2002 25 F 00:19,86 1 00:20,11 -00:00,25 PR
Barz, Lizanne 2002 100 L 02:00,26 1 02:12,19 -00:11,93 PR
Barz, Lizanne 2002 50 R 00:53,68 2 00:51,19 +00:02,49  
Fahl, Hannes 2002 25 F 00:33,10 2 00:32,23 +00:00,87  
Fahl, Hannes 2002 100 B 02:37,60 4 02:33,28 +00:04,32  
Fahl, Hannes 2002 50 B 01:10,80 4 01:08,95 +00:01,85  
Rostek, Fritz 2002 100 B 02:25,89 2 02:38,65 -00:12,76 PR
Rostek, Fritz 2002 50 F 01:07,22 5 01:13,24 -00:06,02 PR
Rostek, Fritz 2002 50 B 01:11,08 5 01:12,77 -00:01,69 PR
Vician, Michael 2002 25 F 00:20,68 1 00:29,70 -00:09,02 PR
Vician, Michael 2002 50 F 00:50,98 3 00:56,70 -00:05,72 PR
Vician, Michael 2002 50 R DISQ.   01:08,69 --:--,--  
2. Mannschaft 0 5x50 F N.A.   --:--,-- --:--,--  
1. Mannschaft 0 4x50 L N.A.   --:--,-- --:--,--  
3. Mannschaft 0 4x50 F 02:44,23 9 --:--,-- --:--,-- PR (Start)
4. Mannschaft 0 4x50 F 02:43,19 8 --:--,-- --:--,-- PR (Start)
2. Mannschaft 0 4x50 F 02:30,70 7 --:--,-- --:--,--  
2. Mannschaft 0 4x50 L 02:31,65 5 --:--,-- --:--,--  
4. Mannschaft 0 5x50 F 02:59,38 4 --:--,-- --:--,--  
2. Mannschaft 0 4x50 L 02:54,92 4 --:--,-- --:--,--  
3. Mannschaft 0 5x50 F 02:58,34 3 --:--,-- --:--,-- PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 L 02:08,16 3 --:--,-- --:--,-- PR (Start)
1. Mannschaft 0 4x50 F 02:12,59 3 --:--,-- --:--,-- PR (Start)
1. Mannschaft 0 5x50 F 02:41,03 2 --:--,-- --:--,--  
 
Anzahl Meldungen gesamt: 209  
Anzahl Einzelmeldungen: 197  
Anzahl Staffelmeldungen: 12  
Anzahl Teilnehmer gesamt: 51  
Anzahl Teilnehmer weiblich: 27  
Anzahl Teilnehmer männlich: 24  
Anzahl Platz 1: 30 14,4 % aller Meldungen
Anzahl Platz 2: 25 12,0 % aller Meldungen
Anzahl Platz 3: 27 12,9 % aller Meldungen
Anzahl Disqualifikation: 4 1,9 % aller Meldungen
Anzahl Aufgabe: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Abgemeldet: 0 0,0 % aller Meldungen
Anzahl Nicht angetreten: 29 13,9 % aller Meldungen
Anzahl Vereinsrekorde: 2 1,0 % aller Meldungen
Anzahl persönliche Rekorde: 116 55,5 % aller Meldungen
Anzahl Saisonbestzeiten: 5 2,4 % aller Meldungen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen