Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

26 ergebnisse bGSV Ergebnisse und die zugehörige Statistik...

 

19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest

24.04.2016, Kirchhain, Kurzbahn

SchwimmerJg.M/WAlterStrZeitPlzRekEwigeDiffSaisonDifferenzDSVRudolph
Mannschaft, 1. 2008 X   4x50 F 02:45,97 5   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--    
Krull, Felix 2005 M 11 50 00:42,36                
Möller, Franziska 2005 W 11 100 01:25,72                
Damm, Luca 2005 M 11 150 02:03,13                
Roeb, Carlotta 2006 W 10 200                  

 

Mannschaft, 1. 2008 X   4x50 L 03:16,56 3   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--    
Ashoub, Salma 2005 W 11 50 00:48,41                
Krull, Felix 2005 M 11 100 01:37,32                
Logodinschi, Valentina 2004 W 12 150 02:27,97                
Wolff, Lisa Alexandra 2005 W 11 200                  
Abdel Aziz, Ali 2004 M 12 50 F 00:41,15 4 PBZ 00:42,41 -00:01,26 --:--,-- --:--,-- 138 0
Abdel Aziz, Ali 2004 M 12 100 L 01:53,53 7 PBZ 01:53,54 -00:00,01 --:--,-- --:--,-- 91 0
Abdel Aziz, Ali 2004 M 12 50 R 00:50,99 3 SR 00:49,09 +00:01,90 --:--,-- --:--,-- 110 0
Abdel Aziz, Ali 2004 M 12 50 S 00:56,64 3 PBZ 00:59,74 -00:03,10 --:--,-- --:--,-- 66 0
Abdel Aziz, Ali 2004 M 12 100 F 00:00,00 n.a   01:33,96 --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Abdel Aziz, Mohamed 2008 M 8 25 F 00:37,71 4 SR 00:36,33 +00:01,38 --:--,-- --:--,-- 0 0
Abdel Aziz, Mohamed 2008 M 8 50 F 01:24,16 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 16 0
Abdel Aziz, Mohamed 2008 M 8 50 R 01:35,67 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 16 0
Abdel Aziz, Mohamed 2008 M 8 25 R 00:41,02 3 PBZ 01:08,93 -00:27,91 --:--,-- --:--,-- 0 0
Ashoub, Salma 2005 W 11 100 S 02:04,74 1 PBZ 02:13,95 -00:09,21 --:--,-- --:--,-- 93 0
Ashoub, Salma 2005 W 11 50 F 00:45,48 6 PBZ 00:52,84 -00:07,36 --:--,-- --:--,-- 146 0
Ashoub, Salma 2005 W 11 50 R 00:53,76 3 PBZ 01:01,21 -00:07,45 --:--,-- --:--,-- 136 0
Ashoub, Salma 2005 W 11 50 S 00:53,61 2 PBZ 01:00,28 -00:06,67 --:--,-- --:--,-- 107 0
Ashoub, Salma 2005 W 11 100 R 01:58,62 4 PBZ 02:13,44 -00:14,82 --:--,-- --:--,-- 121 0
Ashoub, Salma 2005 W 11 100 F 01:45,62 5 PBZ 02:07,69 -00:22,07 --:--,-- --:--,-- 125 0
Damm, Luca 2005 M 11 50 F 00:35,14 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 222 3
Damm, Luca 2005 M 11 100 L 01:37,18 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 145 0
Damm, Luca 2005 M 11 200 F 03:03,94 2 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 175 0
Damm, Luca 2005 M 11 100 F 01:21,07 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 195 0
Diener, Samuel 2008 M 8 25 F 00:20,51 1 PBZ 00:25,00 -00:04,49 --:--,-- --:--,-- 0 0
Diener, Samuel 2008 M 8 50 F 00:48,57 2 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 84 0
Diener, Samuel 2008 M 8 50 R 00:51,48 2 PBZ 00:55,19 -00:03,71 --:--,-- --:--,-- 107 1
Diener, Samuel 2008 M 8 25 R 00:23,98 2 PBZ 00:24,90 -00:00,92 --:--,-- --:--,-- 0 0
Diener, Samuel 2008 M 8 50 B 00:56,57 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 110 4
Firat, Melike 2003 W 13 200 R 03:32,68 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 204 0
Firat, Melike 2003 W 13 100 L 01:37,16 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 221 0
Firat, Melike 2003 W 13 100 B 01:43,77 2 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 246 0
Firat, Melike 2003 W 13 200 F 03:23,11 3 PBZ 03:32,68 -00:09,57 03:32,68 -00:09,57 180 0
Firat, Melike 2003 W 13 200 L 03:40,46 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 197 0
Hölschermann, Julius 2005 M 11 100 S 02:26,89 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 40 0
Hölschermann, Julius 2005 M 11 50 F 00:44,62 4 PBZ 00:52,46 -00:07,84 --:--,-- --:--,-- 108 0
Hölschermann, Julius 2005 M 11 200 B 04:45,58 4 SR 04:20,85 +00:24,73 --:--,-- --:--,-- 89 0
Hölschermann, Julius 2005 M 11 50 S 01:03,79 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 46 0
Hölschermann, Julius 2005 M 11 50 B 00:58,95 2 SR 00:58,78 +00:00,17 --:--,-- --:--,-- 98 0
Hölschermann, Julius 2005 M 11 100 F 01:50,32 5 SR 01:47,81 +00:02,51 --:--,-- --:--,-- 77 0
Isaak, Luis 2004 M 12 50 F 00:00,00 n.a   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Isaak, Luis 2004 M 12 50 R 00:00,00 n.a   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Isaak, Luis 2004 M 12 200 F 00:00,00 n.a   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Isaak, Luis 2004 M 12 100 F 00:00,00 n.a   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Kerst, Johanna 2007 W 9 50 F 01:04,55 9 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 51 0
Kerst, Johanna 2007 W 9 50 R 01:01,19 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 92 0
Kerst, Johanna 2007 W 9 25 R 00:25,46 2 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Kerst, Johanna 2007 W 9 50 B 01:08,14 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 88 0
Kerst, Johanna 2007 W 9 100 F 02:31,61 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 42 0
Krull, Felix 2005 M 11 50 F 00:40,15 3 SR 00:40,04 +00:00,11 --:--,-- --:--,-- 148 0
Krull, Felix 2005 M 11 200 B 03:46,93 3 PBZ 03:50,93 -00:04,00 --:--,-- --:--,-- 177 0
Krull, Felix 2005 M 11 200 F 03:36,06 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 108 0
Krull, Felix 2005 M 11 50 B 00:49,15 1 PBZ 00:49,74 -00:00,59 --:--,-- --:--,-- 169 0
Logodinschi, Valentina 2004 W 12 200 R 03:30,24 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 211 0
Logodinschi, Valentina 2004 W 12 100 L 00:00,00 dis   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Logodinschi, Valentina 2004 W 12 200 F 03:09,57 4 PBZ 03:19,04 -00:09,47 --:--,-- --:--,-- 222 0
Logodinschi, Valentina 2004 W 12 100 R 01:43,22 6 PBZ 01:56,58 -00:13,36 --:--,-- --:--,-- 184 0
Logodinschi, Valentina 2004 W 12 100 F 01:29,81 3 SBZ 01:29,70 +00:00,11 --:--,-- --:--,-- 204 0
Mengel, Timea 2008 W 8 25 F 00:30,50 4 PBZ 00:34,33 -00:03,83 --:--,-- --:--,-- 0 0
Mengel, Timea 2008 W 8 50 F 01:12,47 3 SBZ 01:10,89 +00:01,58 --:--,-- --:--,-- 36 0
Mengel, Timea 2008 W 8 50 R 01:10,48 3 PBZ 01:13,26 -00:02,78 --:--,-- --:--,-- 60 0
Mengel, Timea 2008 W 8 25 R 00:30,01 3 PBZ 00:31,84 -00:01,83 --:--,-- --:--,-- 0 0
Mengel, Timea 2008 W 8 50 B 01:12,60 3 SR 01:07,45 +00:05,15 --:--,-- --:--,-- 72 0
Möller, Flora 2007 W 9 25 F 00:20,64 1 PBZ 00:29,15 -00:08,51 --:--,-- --:--,-- 0 0
Möller, Flora 2007 W 9 50 F 00:50,11 2 PBZ 01:02,34 -00:12,23 --:--,-- --:--,-- 109 0
Möller, Flora 2007 W 9 50 R 00:55,98 1 PBZ 01:03,54 -00:07,56 --:--,-- --:--,-- 120 0
Möller, Flora 2007 W 9 25 R 00:24,66 1 PBZ 00:29,87 -00:05,21 --:--,-- --:--,-- 0 0
Möller, Flora 2007 W 9 100 F 01:50,94 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 108 0
Möller, Franziska 2005 W 11 200 R 00:00,00 dis   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Möller, Franziska 2005 W 11 200 B 03:49,02 3 PBZ 03:58,92 -00:09,90 --:--,-- --:--,-- 229 0
Möller, Franziska 2005 W 11 100 B 01:47,09 1 PBZ 01:49,87 -00:02,78 --:--,-- --:--,-- 224 0
Möller, Franziska 2005 W 11 200 F 03:36,88 3 PBZ 03:48,27 -00:11,39 --:--,-- --:--,-- 148 0
Möller, Franziska 2005 W 11 50 B 00:51,46 3 SR 00:50,88 +00:00,58 --:--,-- --:--,-- 204 0
Möller, Franziska 2005 W 11 100 F 01:40,47 4 PBZ 01:46,85 -00:06,38 --:--,-- --:--,-- 145 0
Möller, Samuel 2006 M 10 200 R 03:47,25 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 126 0
Möller, Samuel 2006 M 10 50 R 00:50,19 1 PBZ 00:52,05 -00:01,86 --:--,-- --:--,-- 115 0
Möller, Samuel 2006 M 10 200 F 03:14,45 2 PBZ 03:22,11 -00:07,66 --:--,-- --:--,-- 148 0
Möller, Samuel 2006 M 10 100 F 01:25,29 2 PBZ 01:34,66 -00:09,37 --:--,-- --:--,-- 167 1
Roeb, Carlotta 2006 W 10 100 S 02:08,22 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 86 0
Roeb, Carlotta 2006 W 10 50 F 00:45,45 4 PBZ 00:46,19 -00:00,74 --:--,-- --:--,-- 146 0
Roeb, Carlotta 2006 W 10 100 L 01:53,99 5 SR 01:50,43 +00:03,56 --:--,-- --:--,-- 137 0
Roeb, Carlotta 2006 W 10 100 B 01:55,51 3 PBZ 01:58,11 -00:02,60 --:--,-- --:--,-- 178 0
Roeb, Carlotta 2006 W 10 50 B 00:52,44 2 PBZ 00:53,12 -00:00,68 --:--,-- --:--,-- 193 0
Roeb, Carlotta 2006 W 10 100 F 01:49,00 1 PBZ 01:55,29 -00:06,29 --:--,-- --:--,-- 114 0
Seitz, Zoe 2007 W 9 25 F 00:24,23 3 PBZ 00:33,32 -00:09,09 --:--,-- --:--,-- 0 0
Seitz, Zoe 2007 W 9 50 F 00:54,40 4 PBZ 01:06,42 -00:12,02 --:--,-- --:--,-- 85 0
Seitz, Zoe 2007 W 9 50 R 01:00,71 2 PBZ 01:03,74 -00:03,03 --:--,-- --:--,-- 94 0
Seitz, Zoe 2007 W 9 25 R 00:26,65 3 PBZ 00:32,71 -00:06,06 --:--,-- --:--,-- 0 0
Seitz, Zoe 2007 W 9 50 B 01:03,15 3 PBZ 01:09,39 -00:06,24 --:--,-- --:--,-- 110 0
Seitz, Zoe 2007 W 9 100 F 02:12,92 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 62 0
Wolff, Kathrin Rebecca 2003 W 13 50 F 00:36,56 2 PBZ 00:39,32 -00:02,76 --:--,-- --:--,-- 281 0
Wolff, Kathrin Rebecca 2003 W 13 100 L 01:34,49 3 PBZ 01:37,76 -00:03,27 --:--,-- --:--,-- 240 0
Wolff, Kathrin Rebecca 2003 W 13 50 R 00:48,26 3 SR 00:46,43 +00:01,83 --:--,-- --:--,-- 188 0
Wolff, Kathrin Rebecca 2003 W 13 100 B 01:44,29 3 PBZ 01:47,28 -00:02,99 --:--,-- --:--,-- 243 0
Wolff, Kathrin Rebecca 2003 W 13 200 F 03:17,64 2 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 196 0
Wolff, Kathrin Rebecca 2003 W 13 200 L 03:40,34 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 198 0
Wolff, Lisa Alexandra 2005 W 11 50 F 00:44,16 5 PBZ 00:51,00 -00:06,84 --:--,-- --:--,-- 159 0
Wolff, Lisa Alexandra 2005 W 11 100 L 01:58,65 5 PBZ 02:06,03 -00:07,38 --:--,-- --:--,-- 121 0
Wolff, Lisa Alexandra 2005 W 11 100 B 02:06,43 6 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 136 0
Wolff, Lisa Alexandra 2005 W 11 100 R 02:06,37 6 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 100 0
Wolff, Lisa Alexandra 2005 W 11 100 F 01:46,86 6 PBZ 01:50,16 -00:03,30 --:--,-- --:--,-- 121 0
Wolff, Reka 2007 W 9 25 F 00:25,81 5 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Wolff, Reka 2007 W 9 50 F 01:04,16 8 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 52 0
Wolff, Reka 2007 W 9 50 R 01:08,02 6 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 67 0
Wolff, Reka 2007 W 9 25 R 00:32,53 7 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0
Wolff, Reka 2007 W 9 50 B 00:00,00 dis   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 0 0

 

Ergebnisstatistik

19. Sprinter- und Nachwuchsschwimmfest

24.04.2016, Kirchhain, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 103  
Anzahl Einzelstarts: 101  
Anzahl Staffelstarts: 2  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 20  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 12  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 16 15,5% der Starts
Anzahl Platz 2: 15 14,6% der Starts
Anzahl Platz 3: 29 28,2% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 5 4,9% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 3 2,9% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 81 78,6% der Starts
SR: 10 9,7% der Starts
SBZ: 2 1,9% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.13 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen