Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

2016 dmsMädels und Damen werden Dritte...

 

 

 

 

 

 

DMS 2016 Bezirksliga West

14.02.2016, Marburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.M/WAlterStrAbZeitPlzRekEwigeDiffSaisonDiffFinaRud
Bilitewski, Kira 2000 W 16 400 F 1 06:14,56 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 245 0
Bilitewski, Kira 2000 W 16 100 S 2 01:31,73 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 210 0
Bilitewski, Kira 2000 W 16 200 L 2 03:14,49 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 245 0
Bilitewski, Kira 2000 W 16 100 F 2 01:17,09 4 SR 01:16,18 +00:00,91 --:--,-- --:--,-- 289 0
Bock, Jolanda 2005 W 11 100 B 2 01:40,09 4 SR 01:39,16 +00:00,93 --:--,-- --:--,-- 241 1
Bock, Jolanda 2005 W 11 200 B 2 03:41,40 5 PBZ 03:45,56 -00:04,16 --:--,-- --:--,-- 224 0
Firat, Melike 2003 W 13 200 F 2 03:32,68 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 141 0
Firat, Melike 2003 W 13 50 F 2 00:41,43 5 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 176 0
Firat, Melike 2003 W 13 100 R 2 01:44,88 5 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 144 0
Hahn, Elisabeth 2002 W 14 100 S 1 01:38,15 3 PBZ 01:47,23 -00:09,08 --:--,-- --:--,-- 172 0
Hahn, Elisabeth 2002 W 14 50 F 1 00:34,70 4 PBZ 00:36,05 -00:01,35 --:--,-- --:--,-- 300 0
Hahn, Elisabeth 2002 W 14 800 F 2 12:51,87 3 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 239 0
Hahn, Elisabeth 2002 W 14 400 L 2 06:51,68 5 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 251 0
Kotulla, Bente 2002 W 14 800 F 1 12:54,23 5 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 237 0
Kotulla, Bente 2002 W 14 400 L 1 06:55,90 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 243 0
Kotulla, Bente 2002 W 14 200 R 2 03:19,21 3 SR 03:07,89 +00:11,32 --:--,-- --:--,-- 214 0
Kotulla, Bente 2002 W 14 200 S 2 03:40,91 4 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 158 0
Lang, Maike 1995 W 21 200 F 1 02:13,26 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 574 9
Lang, Maike 1995 W 21 200 R 1 02:37,76 2 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 431 4
Lang, Maike 1995 W 21 200 S 1 02:41,34 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 407 2
Lang, Maike 1995 W 21 100 R 1 01:10,67 1 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 472 7
Möller, Franziska 2005 W 11 400 F 2 07:47,32 5 PBZ --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,-- 126 0
Stein, Ann-Kristin 1989 W 27 100 B 1 01:24,89 1 SR 01:18,19 +00:06,70 --:--,-- --:--,-- 396 1
Stein, Ann-Kristin 1989 W 27 200 L 1 02:45,81 1 SR 02:41,22 +00:04,59 --:--,-- --:--,-- 396 2
Stein, Ann-Kristin 1989 W 27 200 B 1 03:05,38 1 SR 02:58,90 +00:06,48 --:--,-- --:--,-- 382 0
Stein, Ann-Kristin 1989 W 27 100 F 1 01:08,14 1 SR 01:02,50 +00:05,64 --:--,-- --:--,-- 419 0

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de

Ergebnisstatistik

 

, , Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 26  
Anzahl Einzelstarts: 26  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 8  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 8  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 0  
Anzahl Platz 1: 7 26,9% der Starts
Anzahl Platz 2: 1 3,8% der Starts
Anzahl Platz 3: 5 19,2% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 0 0,0% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 19 73,1% der Starts
SR: 7 26,9% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen