Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

13 Kinder aus dem GSV Nachwuchs in Marburg am Start

  


31. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen

13.06.2015, Marburg, Kurzbahn

SchwimmerJg.Str.ZeitPlzRekEwigDiff.FinaRud
Abdel Aziz, Ali 2004 200 F 03:48,38 12 PBZ --:--,-- --:--,-- 82 0
Abdel Aziz, Ali 2004 50 R 00:51,90 5 PBZ 00:51,94 -00:00,04 82 0
Abdel Aziz, Ali 2004 50 F 00:43,47 7 PBZ 00:46,61 -00:03,14 101 0
Abdel Aziz, Ali 2004 100 R 01:59,01 9   01:58,87 +00:00,14 69 0
Abdel Aziz, Ali 2004 100 F 01:46,88 18   01:51,59 -00:04,71 74 0
Ashoub, Salma 2005 50 R 01:03,44 6   01:01,21 +00:02,23 66 0
Ashoub, Salma 2005 100 L 02:19,49 5 PBZ --:--,-- --:--,-- 69 0
Ashoub, Salma 2005 25 S 00:31,83 3 PBZ --:--,-- --:--,-- 0 0
Ashoub, Salma 2005 100 R 02:20,84 7   02:19,65 +00:01,19 60 0
Ashoub, Salma 2005 100 F 02:08,73 9 PBZ 02:08,95 -00:00,22 62 0
Bilitewski, Kira 2000 100 B 01:42,03 2 PBZ 01:44,13 -00:02,10 228 0
Bilitewski, Kira 2000 50 F 00:35,84 4 PBZ 00:37,63 -00:01,79 272 0
Bilitewski, Kira 2000 50 S 00:43,41 3 PBZ --:--,-- --:--,-- 177 0
Bilitewski, Kira 2000 100 F 01:17,15 5 PBZ 01:25,81 -00:08,66 289 0
Franz, Daniel 2002 100 B 01:42,72 5 PBZ 01:45,79 -00:03,07 158 0
Franz, Daniel 2002 50 F 00:47,50 9   00:46,86 +00:00,64 78 0
Franz, Daniel 2002 200 B 03:57,12 3 PBZ 04:00,41 -00:03,29 131 0
Franz, Daniel 2002 50 B 00:00,00 dis   00:47,20 --:--,-- 0 0
Franz, Daniel 2002 100 F 01:43,03 13 PBZ 01:46,33 -00:03,30 82 0
Hartwich, Thomas 2001 100 B 01:44,03 4 PBZ 01:46,82 -00:02,79 152 0
Hartwich, Thomas 2001 50 F 00:38,45 5 PBZ 00:38,77 -00:00,32 147 0
Hölschermann, Julius 2005 100 B 02:10,87 5 PBZ 02:13,18 -00:02,31 76 0
Hölschermann, Julius 2005 50 F 00:51,47 4 PBZ 00:52,46 -00:00,99 61 0
Hölschermann, Julius 2005 200 B 04:46,08 1 PBZ 04:49,66 -00:03,58 75 0
Hölschermann, Julius 2005 50 B 01:00,13 6 PBZ 01:00,89 -00:00,76 74 0
Hölschermann, Julius 2005 100 F 02:03,03 6 PBZ 02:12,25 -00:09,22 48 0
Kotulla, Bente 2002 50 S 00:40,62 1 PBZ 00:41,63 -00:01,01 216 0
Kotulla, Bente 2002 100 F 01:15,83 2 PBZ 01:25,44 -00:09,61 304 0
Krull, Felix 2005 200 F 00:00,00 n.a   --:--,-- --:--,-- 0 0
Krull, Felix 2005 50 R 00:00,00 n.a   00:57,91 --:--,-- 0 0
Krull, Felix 2005 50 B 00:00,00 n.a   00:52,80 --:--,-- 0 0
Krull, Felix 2005 100 R 00:00,00 n.a   02:06,42 --:--,-- 0 0
Krull, Felix 2005 100 F 00:00,00 n.a   01:52,87 --:--,-- 0 0
Lautenschläger, Christian 2001 100 B 01:54,68 5   01:47,67 +00:07,01 114 0
Lautenschläger, Christian 2001 50 F 00:41,62 6   00:38,69 +00:02,93 116 0
Lautenschläger, Christian 2001 200 B 04:15,89 3   03:49,80 +00:26,09 104 0
Lautenschläger, Christian 2001 50 B 00:53,10 2   00:50,30 +00:02,80 107 0
Lautenschläger, Christian 2001 100 F 01:41,87 6 SBZ 01:37,88 +00:03,99 85 0
Logodinschi, Valentina 2004 200 F 03:13,68 6 PBZ 03:19,04 -00:05,36 189 0
Logodinschi, Valentina 2004 50 R 00:48,44 2   00:46,65 +00:01,79 149 0
Logodinschi, Valentina 2004 50 F 00:40,66 1   00:38,52 +00:02,14 186 0
Logodinschi, Valentina 2004 100 R 01:48,84 4 PBZ 01:56,58 -00:07,74 130 0
Logodinschi, Valentina 2004 100 F 01:30,25 5   01:29,70 +00:00,55 180 0
Möller, Franziska 2005 100 B 01:59,35 3 PBZ 02:01,86 -00:02,51 142 0
Möller, Franziska 2005 50 F 00:50,87 5 PBZ 00:54,59 -00:03,72 95 0
Möller, Franziska 2005 200 B 00:00,00 dis   04:12,69 --:--,-- 0 0
Möller, Franziska 2005 25 S 00:29,41 2 PBZ --:--,-- --:--,-- 0 0
Möller, Franziska 2005 100 R 02:07,10 6   02:05,15 +00:01,95 82 0
Roeb, Carlotta 2006 100 B 02:09,40 3   02:06,46 +00:02,94 111 0
Roeb, Carlotta 2006 50 F 00:58,06 6 PBZ 00:58,58 -00:00,52 64 0
Roeb, Carlotta 2006 100 L 02:16,03 2 PBZ --:--,-- --:--,-- 75 0
Roeb, Carlotta 2006 50 B 00:59,75 1 PBZ 01:02,84 -00:03,09 111 0
Roeb, Carlotta 2006 100 F 02:17,73 4 PBZ 02:17,73 00:00,00 50 0
Seitz, Zoe 2007 25 F 00:34,77 7 PBZ 01:02,39 -00:27,62 0 0
Seitz, Zoe 2007 50 F 01:17,79 5 PBZ 01:24,66 -00:06,87 26 0

31. Otto-Springer Gedächtnisschwimmen

13.06.2015, Marburg, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 55  
Anzahl Einzelstarts: 55  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 13  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 7  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 6  
Anzahl Platz 1: 4 7,3% der Starts
Anzahl Platz 2: 6 10,9% der Starts
Anzahl Platz 3: 6 10,9% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 5 9,1% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 2 3,6% der Starts
Anzahl Aufgabe: 0 0,0% der Starts
PBZ: 33 60,0% der Starts
SBZ: 1 1,8% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.09 - www.easywk.de

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen