Suche

Letzte Kommentare

  • Tanja Heinz zweifache Deutsche Mastersmeisterin!!!
    Ulrich Ringleb 11.09.2021 14:13
    Großartiger Erfolg! Glückwunsch allen Beteiligten ... :lol:

    Weiterlesen...

Print Friendly, PDF & Email

1 dms2x Abstieg - Schade. Wäre absolut vermeidbar gewesen!!!

 

Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen Landesliga Hessen

08.02.2015, Frankfurt, Kurzbahn

SchwimmerM/WJg.AltStrEndzeitPlzEwigeSaisonDsvRudMastRek
Alt, Stefan M 1966 49 200 R 02:58,76 11 02:31,06 --:--,-- 258 0 443 SR
Alt, Stefan M 1966 49 200 B 03:30,10 11 03:03,17 --:--,-- 223 0 358 SR
Alt, Stefan M 1966 49 100 R 01:24,06 11 01:09,06 --:--,-- 244 0 404 SR
Ashoub, Omar M 1996 19 100 S 01:21,22 10 01:11,86 --:--,-- 238 0 0 SR
Ashoub, Omar M 1996 19 200 S 03:25,16 11 02:51,27 --:--,-- 162 0 0 SR
Ashoub, Yahya M 1994 21 100 S 01:08,40 9 01:02,54 --:--,-- 400 0 523 SR
Ashoub, Yahya M 1994 21 400 F 06:15,34 10 --:--,-- --:--,-- 201 0 279 PBZ
Fodor, Daniel M 1995 20 50 F 00:24,85 3 00:24,32 --:--,-- 627 10 792 SR
Fodor, Daniel M 1995 20 400 L 05:21,94 5 05:22,53 --:--,-- 434 1 578 PBZ
Fodor, Daniel M 1995 20 200 F 02:11,36 6 02:05,97 --:--,-- 481 2 587 SR
Fodor, Daniel M 1995 20 100 F 00:56,38 7 00:55,28 --:--,-- 581 7 736 SR
Golchert, Dennis M 1987 28 200 R 00:00,00 auf 02:28,17 --:--,-- 0 0 0  
Golchert, Dennis M 1987 28 200 R 00:00,00 n.a 02:28,17 --:--,-- 0 0 0  
Häcker, Irina F 1978 37 50 F 00:29,23 4 00:29,07 --:--,-- 551 6 802 SR
Häcker, Irina F 1978 37 200 F 02:27,78 6 02:19,83 --:--,-- 469 1 651 SR
Häcker, Irina F 1978 37 400 F 05:14,08 6 --:--,-- --:--,-- 454 0 657 PBZ
Häcker, Irina F 1978 37 100 F 01:05,52 8 01:05,56 --:--,-- 525 4 686 PBZ
Hahn, Elisabeth F 2002 13 200 R 03:17,59 11 --:--,-- --:--,-- 254 0 0 PBZ
Hahn, Elisabeth F 2002 13 100 S 01:47,23 11 --:--,-- --:--,-- 147 0 0 PBZ
Hahn, Elisabeth F 2002 13 100 R 01:34,08 11 01:40,19 --:--,-- 243 0 0 PBZ
Harsy, Yasmina F 1999 16 100 S 01:32,24 11 --:--,-- --:--,-- 231 0 0 PBZ
Harsy, Yasmina F 1999 16 100 B 01:28,28 9 01:28,25 --:--,-- 400 0 0 SR
Harsy, Yasmina F 1999 16 200 L 03:05,77 11 03:14,32 --:--,-- 330 0 0 PBZ
Harsy, Yasmina F 1999 16 200 B 03:14,13 10 03:10,56 --:--,-- 376 0 0 SR
Keiner, Raphael M 1998 17 200 F 02:28,09 10 02:18,35 --:--,-- 336 0 0 SR
Keiner, Raphael M 1998 17 200 B 03:05,12 10 02:51,94 --:--,-- 326 0 0 SR
Keiner, Raphael M 1998 17 100 B 01:24,53 10 01:18,27 --:--,-- 338 0 0 SR
Keiner, Raphael M 1998 17 200 L 02:51,88 11 02:36,78 --:--,-- 293 0 0 SR
Kuhla, Thorsten M 1975 40 100 R 01:12,93 10 --:--,-- --:--,-- 373 0 531 PBZ
Kuhla, Thorsten M 1975 40 50 F 00:28,05 8 --:--,-- --:--,-- 436 0 607 PBZ
Luh, Tobias M 1985 30 100 B 01:18,54 9 01:15,99 --:--,-- 421 0 476 SR
Luh, Tobias M 1985 30 200 L 02:39,26 10 02:38,03 --:--,-- 368 0 408 SR
Luh, Tobias M 1985 30 400 F 04:51,24 7 04:45,89 --:--,-- 431 0 561 SR
Luh, Tobias M 1985 30 100 F 01:00,43 8 00:58,62 --:--,-- 471 2 534 SR
Matheja, Sarah F 2000 15 800 F 13:25,82 11 --:--,-- --:--,-- 230 0 0 PBZ
Matheja, Sarah F 2000 15 200 R 00:00,00 n.a 04:08,22 --:--,-- 0 0 0  
Schütz, Patricia F 1998 17 400 L 00:00,00 n.a 06:35,47 --:--,-- 0 0 0  
Stein, Ann-Kristin F 1989 26 100 B 01:21,80 4 01:18,19 --:--,-- 503 4 644 SR
Stein, Ann-Kristin F 1989 26 200 L 02:41,22 5 02:47,19 --:--,-- 505 4 700 PBZ
Stein, Ann-Kristin F 1989 26 200 B 02:58,90 5 --:--,-- --:--,-- 481 3 633 PBZ
Stein, Ann-Kristin F 1989 26 100 F 01:04,69 5 01:02,50 --:--,-- 546 5 735 SR
Tharra, Helena F 1993 22 200 F 02:47,50 12 --:--,-- --:--,-- 322 0 397 PBZ
Tharra, Helena F 1993 22 400 F 05:59,86 10 --:--,-- --:--,-- 302 0 363 PBZ
Tharra, Helena F 1993 22 100 R 01:32,16 11 --:--,-- --:--,-- 259 0 352 PBZ
Tharra, Helena F 1993 22 800 F 00:00,00 n.a --:--,-- --:--,-- 0 0 0  
Tharra, Helena F 1993 22 50 F 00:31,17 8 00:31,98 --:--,-- 454 1 610 PBZ

 

Ergebnisstatistik

08.02.2015, Frankfurt, Kurzbahn
Anzahl Starts, gesamt: 46  
Anzahl Einzelstarts: 46  
Anzahl Staffelstarts: 0  
Anzahl Teilnehmer, gesamt: 15  
Anzahl Teilnehmer, weiblich: 7  
Anzahl Teilnehmer, männlich: 8  
Anzahl Platz 1: 0 0,0% der Starts
Anzahl Platz 2: 0 0,0% der Starts
Anzahl Platz 3: 1 2,2% der Starts
Anzahl Abmeldung: 0 0,0% der Starts
Anzahl nicht angetreten: 4 8,7% der Starts
Anzahl Disqualifikation: 0 0,0% der Starts
Anzahl Aufgabe: 1 2,2% der Starts
PBZ: 18 39,1% der Starts
SR: 23 50,0% der Starts

erzeugt mit EasyClub 1.08 BETA - www.easywk.de

Print Friendly, PDF & Email

Kommentar schreiben

Sicherheitscode
Aktualisieren

Registriere dich für unseren Newsletter - alle drei Tage neu!
captcha 
Copyright © 2024 Gießener SV Schwimmen. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen