47. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze S...
47. Deutsche Meisterschaften der Masters - Kurze Strecke
05.06.2015-07.06.2015, Langbahn, Regensburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:43,47 | 9 | |
4 | Entscheidung | 100 R | Güttner, Klaus | 1943 | M | 01:43,50 | 5 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:23,03 | 7 | |
7 | Entscheidung | 100 B | Luh, Tobias | 1985 | M | 01:19,52 | 8 | |
8 | Entscheidung | 50 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:31,55 | 9 | |
12 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | 120+ | X | 02:12,58 | 5 | Details |
15 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:29,86 | 10 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Häcker, Irina | 1978 | W | 00:29,33 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 00:29,04 | 15 | |
17 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | 120+ | X | 01:53,62 | 6 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:22,91 | 8 | Details |
19 | Entscheidung | 200 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 02:11,65 | 6 | Details |
20 | Entscheidung | 50 B | Grün, Anna | 1987 | W | 00:40,36 | 15 | |
20 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:37,05 | 5 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:05,31 | 10 | |
25 | Entscheidung | 100 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:59,24 | 7 | |
29 | Entscheidung | 50 R | Güttner, Klaus | 1943 | M | 00:48,08 | 5 | |
29 | Entscheidung | 50 R | Kuhla, Thorsten | 1975 | M | 00:33,01 | 7 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr