19. Mountbatten-Schwimm-Meeting
19. Mountbatten-Schwimm-Meeting
16.11.2014, Kurzbahn, Battenberg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 F | Hubner, Marie | 2003 | W | 01:28,45 | 2 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Angrabeit, Lina | 2002 | W | 01:39,61 | 8 | |
1 | Entscheidung | 100 F | Ashoub, Salma | 2005 | W | n.a. | ||
1 | Entscheidung | 100 F | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 01:22,31 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Rusch, Jennifer | 2003 | W | 00:50,12 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Hubner, Marie | 2003 | W | 00:50,21 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Ashoub, Salma | 2005 | W | n.a. | ||
3 | Entscheidung | 50 B | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 00:50,44 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Rinn, Lisa | 2000 | W | n.a. | ||
11 | Entscheidung | 50 F | Rinn, Lisa | 2000 | W | n.a. | ||
11 | Entscheidung | 50 F | Angrabeit, Lina | 2002 | W | 00:43,21 | 8 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Hubner, Marie | 2003 | W | 00:37,18 | 1 | |
11 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Salma | 2005 | W | n.a. | ||
11 | Entscheidung | 50 F | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 00:36,05 | 4 | |
12 | Entscheidung | 50 F | Abdel Aziz, Ali | 2004 | M | 01:01,07 | 6 | |
17 | Entscheidung | 100 L | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 01:34,07 | 4 | |
17 | Entscheidung | 100 L | Kotulla, Bente | 2002 | W | 01:30,75 | 3 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Hahn, Elisabeth | 2002 | W | 00:47,88 | 6 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Kotulla, Bente | 2002 | W | 00:41,63 | 4 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Rusch, Jennifer | 2003 | W | 01:58,57 | 4 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Hubner, Marie | 2003 | W | 01:49,20 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Rusch, Jennifer | 2003 | W | 01:05,78 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Kotulla, Bente | 2002 | W | 00:43,75 | 4 | |
24 | Entscheidung | 50 R | Abdel Aziz, Ali | 2004 | M | 01:09,47 | 3 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr