46. Deutsche Meisterschaften der Master "Kurze Str...
46. Deutsche Meisterschaften der Master "Kurze Strecken"
20.06.2014-22.06.2014, Langbahn, Hannover
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:41,22 | 8 | |
4 | Entscheidung | 100 R | Güttner, Klaus | 1943 | M | 01:40,97 | 3 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:22,80 | 7 | |
7 | Entscheidung | 100 B | Luh, Tobias | 1985 | M | 01:20,21 | 14 | |
8 | Entscheidung | 50 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:31,13 | 10 | |
13 | Entscheidung | 100 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:13,25 | 11 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Häcker, Irina | 1978 | W | 00:28,64 | 1 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:29,95 | 21 | |
15 | Entscheidung | 50 F | Marzi, Isabel | 1993 | W | 00:29,81 | 20 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Danberg, Jörn | 1979 | M | 00:27,40 | 8 | |
16 | Entscheidung | 50 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:27,03 | 25 | |
18 | Entscheidung | 200 F | Häcker, Irina | 1978 | W | 02:26,68 | 6 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:18,54 | 6 | Details |
18 | Entscheidung | 200 F | Marzi, Isabel | 1993 | W | 02:29,01 | 19 | Details |
19 | Entscheidung | 200 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 02:11,65 | 7 | Details |
20 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:37,06 | 4 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Häcker, Irina | 1978 | W | 01:05,40 | 3 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:04,35 | 12 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Marzi, Isabel | 1993 | W | 01:06,29 | 18 | |
25 | Entscheidung | 100 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:59,70 | 16 | |
25 | Entscheidung | 100 F | Danberg, Jörn | 1979 | M | 01:01,65 | 6 | |
28 | Entscheidung | 50 R | Marzi, Isabel | 1993 | W | 00:36,42 | 17 | |
29 | Entscheidung | 50 R | Güttner, Klaus | 1943 | M | 00:45,40 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr