30. Internationale DM Masters "Lange Strecke"
30. Internationale DM Masters "Lange Strecke"
04.04.2014-06.04.2014, Langbahn, Gera
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 1500 F | Luh, Tobias | 1985 | M | abgem. | ||
1 | Entscheidung | 1500 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 20:01,82 | 7 | Details |
2 | Entscheidung | 400 L | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 05:45,85 | 3 | Details |
2 | Entscheidung | 400 L | Bohner, Mona | 1989 | W | 06:06,84 | 4 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Kurzawski, Rafael | 1978 | M | abgem. | ||
5 | Entscheidung | 200 B | Ellinghaus, Ulrike | 1963 | W | 03:32,01 | 8 | Details |
5 | Entscheidung | 200 B | Bohner, Mona | 1989 | W | 03:04,44 | 2 | Details |
5 | Entscheidung | 200 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 03:07,45 | 4 | Details |
7 | Entscheidung | 800 F | Häcker, Irina | 1978 | W | 11:03,84 | 6 | Details |
7 | Entscheidung | 800 F | Bohner, Mona | 1989 | W | 11:13,47 | 5 | Details |
7 | Entscheidung | 800 F | Marzi, Isabel | 1993 | W | 11:46,09 | 12 | Details |
10 | Entscheidung | 200 R | Güttner, Klaus | 1943 | M | 03:45,74 | 5 | Details |
10 | Entscheidung | 200 R | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 02:42,09 | 4 | Details |
11 | Entscheidung | 200 R | Häcker, Irina | 1978 | W | 02:57,58 | 5 | Details |
11 | Entscheidung | 200 R | Marzi, Isabel | 1993 | W | 02:52,62 | 8 | Details |
14 | Entscheidung | 200 S | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 02:57,47 | 5 | Details |
15 | Entscheidung | 200 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:41,88 | 4 | Details |
16 | Entscheidung | 400 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 04:54,99 | 10 | Details |
16 | Entscheidung | 400 F | Luh, Tobias | 1985 | M | abgem. | ||
17 | Entscheidung | 400 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 05:00,87 | 4 | Details |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr