9. Wetterauer Sprinternacht
9. Wetterauer Sprinternacht
04.12.2010, Langbahn, Bad Nauheim
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 R | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:37,62 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:37,28 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Becker, Sam | 1999 | M | 00:38,81 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:45,21 | 5 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:32,96 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:42,71 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:38,78 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Becker, Sam | 1999 | M | 00:46,69 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:47,12 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:42,94 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:38,91 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 B | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:41,03 | 6 | |
11 | Entscheidung | 50 S | Becker, Sam | 1999 | M | 00:33,60 | 2 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:30,28 | 2 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:33,03 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Becker, Sam | 1999 | M | 00:32,44 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:36,03 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:32,15 | 3 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:27,22 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:28,65 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:30,16 | 6 | |
15 | Entscheidung | 50 S | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:42,19 | 6 | |
15 | Entscheidung | 50 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:31,60 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:34,67 | 3 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:30,18 | 3 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:31,79 | 6 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:30,69 | 4 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Becker, Sam | 1999 | M | 00:33,95 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Marazzi, Benito | 1999 | M | n.a. | ||
20 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:38,82 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr