30. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest vom 16.04...
30. Int. Dillenburger Oranierschwimmfest vom 16.04.2010 bis 18.04.2010
17.01.2010-17.05.2010, Langbahn, Dillenburg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entscheidung | 200 L | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 03:16,45 | 2 | |
5 | Entscheidung | 200 L | Bohner, Mona | 1989 | W | 02:45,70 | 3 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Becker, Sam | 1999 | M | 03:05,15 | 2 | |
6 | Entscheidung | 200 L | Hartmann, Chris | 1993 | M | 02:34,38 | 5 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:35,65 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:39,47 | 8 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:35,13 | 10 | |
8 | Entscheidung | 50 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:49,74 | 20 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 01:30,31 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 R | Sidorenko, Alice | 1998 | W | 01:52,19 | 11 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Becker, Sam | 1999 | M | 01:24,59 | 1 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Marazzi, Benito | 1999 | M | 01:38,50 | 5 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Noll, Tom | 1993 | M | 01:14,78 | 5 | |
11 | Entscheidung | 100 B | Sidorenko, Alice | 1998 | W | 01:43,14 | 6 | |
11 | Entscheidung | 100 B | Peppler, Elena | 1994 | W | 01:18,88 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 B | Bohner, Mona | 1989 | W | 01:27,80 | 2 | |
11 | Entscheidung | 100 B | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 01:28,71 | 3 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Marazzi, Benito | 1999 | M | 01:47,50 | 2 | |
12 | Entscheidung | 100 B | Hartmann, Chris | 1993 | M | 01:19,46 | 4 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Bohner, Mona | 1989 | W | 00:32,14 | 34 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Pidde, Lena | 1992 | W | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Becker, Sam | 1999 | M | 00:33,16 | 49 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:39,06 | 61 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Noll, Tom | 1993 | M | 00:28,29 | 20 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Marauhn, Simon | 1995 | M | 00:28,51 | 22 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Hartmann, Chris | 1993 | M | 00:28,61 | 24 | |
15 | Entscheidung | 200 S | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 02:47,27 | 2 | Details |
16 | Entscheidung | 200 S | Becker, Sam | 1999 | M | 03:06,19 | 1 | Details |
16 | Entscheidung | 200 S | Marauhn, Simon | 1995 | M | 02:49,21 | 3 | Details |
17 | Entscheidung | 200 F | Sidorenko, Alice | 1998 | W | Disq. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr