33. intern. Frühjahrsmeeting
33. intern. Frühjahrsmeeting
21.02.2009-22.02.2009, Kurzbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Entscheidung | 50 F | Ishaque, Julia | 1998 | W | 00:42,07 | 8 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:37,51 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kaiser, Alona | 1999 | W | 00:51,87 | 9 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:31,09 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Köppen, Zoe Lara | 1999 | W | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Lampien, Rhea Cheyenne | 1996 | W | n.a. | ||
14 | Entscheidung | 50 F | Marauhn, Tabea | 1999 | W | 00:38,12 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Matheja, Sarah | 2000 | W | 01:04,20 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Osterode, Marlene | 1998 | W | 00:43,36 | 10 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:31,44 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:32,70 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:45,13 | 7 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Stein, Ann-Kristin | 1989 | W | 00:30,79 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Hecht, Vanessa | 1997 | W | 00:47,92 | 10 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Völker, Sarah | 1984 | W | 00:29,32 | 1 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr