XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11....
XXXVII. Internationales Weihnachtskriterium am 11./12.12.04
11.12.2004-12.12.2004, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 F | Karabiyik, Hülya | 1992 | W | 01:01,08 | 7 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Michel, Lara | 1994 | W | 00:45,73 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Peppler, Elena | 1994 | W | 00:47,53 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:30,47 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Lea | 1996 | W | 00:44,97 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Adams, Sima Theresa | 1993 | W | 00:40,93 | 7 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Akintürk, Dilara | 1993 | W | 00:39,37 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Dillmann, Jana | 1992 | W | 00:36,54 | 8 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr