34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Entscheidung | 50 S | Hein, Jonas | 1985 | M | 00:31,21 | 8 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Hofmann, Jan | 1983 | M | 00:32,98 | 13 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Kling, Julius | 1989 | M | 00:43,43 | 1 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Michailus, Alexander | 1988 | M | 00:44,93 | 6 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:32,23 | 12 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:31,27 | 9 | |
16 | Entscheidung | 50 S | Minev, Dio | 1988 | M | 00:43,46 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr