34. Internationales Weihnachtskriterium
34. Internationales Weihnachtskriterium
08.12.2001-09.12.2001, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entscheidung | 50 R | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:38,69 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:39,40 | 7 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:36,63 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:37,44 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:43,15 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:44,86 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:35,35 | 2 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr