33. Internationales Weihnachtskriterium
33. Internationales Weihnachtskriterium
09.12.2000-10.12.2000, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Entscheidung | 50 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:37,25 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:36,37 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:36,95 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:48,56 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 R | Urke, Svenja | 1989 | W | 00:51,84 | 6 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr