19. Int. Marburger Jugendschwimmfest
19. Int. Marburger Jugendschwimmfest
31.10.1999, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Entscheidung | 50 F | Lepper, Nina | 1986 | W | 00:35,18 | 12 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:33,71 | 9 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:31,39 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:33,66 | 8 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:38,84 | 5 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:33,84 | 8 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Garbe, Nicole | 1985 | W | 00:37,78 | 11 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:34,92 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 00:36,98 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 00:30,88 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:36,13 | 14 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:34,81 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Langsdorf, Lana | 1985 | W | 00:39,23 | 13 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr