Bezirksmeisterschaften 99
Bezirksmeisterschaften 99
15.05.1999-16.05.1999, Langbahn, Dillenburg
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 03:00,26 | 8 | |
1 | Entscheidung | 200 R | Heitmann, Susann | 1986 | W | 03:10,94 | 4 | |
1 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 03:28,70 | 3 | |
1 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 03:12,21 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:35,22 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:34,41 | 8 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 00:30,28 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:31,38 | 9 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:36,25 | 9 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:35,98 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Wischnewski, Kirsten | 1987 | W | 00:34,21 | 3 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:41,39 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 00:33,87 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:44,91 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:43,29 | 6 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 00:35,68 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:36,52 | 12 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Heitmann, Susann | 1986 | W | 00:41,80 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:45,26 | 3 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 01:36,28 | 5 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Schmidt, Anna | 1986 | W | 01:17,71 | 5 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:18,01 | 8 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:21,23 | 6 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Hammel, Stefanie | 1985 | W | 01:10,53 | 3 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 01:10,78 | 15 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Hammel, Jennifer | 1990 | W | 01:32,63 | 2 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Heitmann, Susann | 1986 | W | 01:21,77 | 7 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:22,09 | 2 | |
4 | Entscheidung | 100 F | Wischnewski, Kirsten | 1987 | W | 01:20,26 | 7 | |
5 | Entscheidung | 200 L | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 03:41,96 | 4 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr