30. Internationales Weihnachtskriterium
30. Internationales Weihnachtskriterium
13.12.1997-14.12.1997, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Entscheidung | 50 F | Behr, Johannes | 1987 | M | 00:38,54 | 2 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Gath, Antony | 1985 | M | 00:38,21 | 14 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Gath, Christopher | 1985 | M | 00:37,61 | 12 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Geßwein, Alexander | 1984 | M | 00:35,33 | 15 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Konschu, Vladimir | 1984 | M | 00:47,68 | 20 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Litau, Daniel | 1985 | M | 00:44,06 | 19 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Jakob | 1985 | M | 00:34,67 | 5 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Michailus, Leonid | 1984 | M | 00:29,48 | 3 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Panz, Dominik | 1983 | M | 00:39,15 | 45 | |
20 | Entscheidung | 50 F | Seeger, Thorben | 1986 | M | 00:47,51 | 9 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr