Köppen, Zoe Lara
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 262685
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:54,80 | 05.07.2009 | Einzelstart | Hallenbad Biebertal | 35. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
50 | Brust | 01:10,44 | 30.11.2008 | Einzelstart | Gießen | 2. Schlammbeiser Sprintpokal |
100 | Brust | 02:15,97 | 05.07.2009 | Einzelstart | Hallenbad Biebertal | 35. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
50 | Freistil | 00:42,43 | 10.06.2012 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
100 | Freistil | 01:41,75 | 10.06.2012 | Zwischenzeit | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
200 | Freistil | 03:41,84 | 10.06.2012 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:54,80 | 05.07.2009 | Einzelstart | Hallenbad Biebertal | 35. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
100 | Brust | 02:15,97 | 05.07.2009 | Einzelstart | Hallenbad Biebertal | 35. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
50 | Freistil | 00:42,43 | 10.06.2012 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
100 | Freistil | 01:41,75 | 10.06.2012 | Zwischenzeit | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
200 | Freistil | 03:41,84 | 10.06.2012 | Einzelstart | Familienbad Biebertal | 38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 01:10,44 | 30.11.2008 | Einzelstart | Gießen | 2. Schlammbeiser Sprintpokal |
100 | Brust | 02:34,06 | 30.11.2008 | Einzelstart | Gießen | 2. Schlammbeiser Sprintpokal |
50 | Freistil | 00:53,34 | 30.11.2008 | Einzelstart | Gießen | 2. Schlammbeiser Sprintpokal |
100 | Freistil | 02:03,87 | 30.11.2008 | Einzelstart | Gießen | 2. Schlammbeiser Sprintpokal |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr