38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
38. Int. Einladungsschwimmfest der KSG Bieber
10.06.2012, Kurzbahn, Familienbad Biebertal
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 100 F | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 01:15,54 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Barz, Lizanne | 2002 | W | 01:36,71 | 2 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Schönfeld, Katharina | 2001 | W | n.a. | ||
2 | Entscheidung | 100 F | Kramer, Mara | 2000 | W | 01:39,86 | 10 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Richtberg, Meret | 1999 | W | 01:08,39 | 1 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Glöser, Carolin | 1999 | W | 01:17,30 | 4 | |
2 | Entscheidung | 100 F | Guschel, Janina | 1996 | W | 01:13,07 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Richtberg, Lennert | 2002 | M | 01:20,12 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Hartwich, Thomas | 2001 | M | 02:47,96 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Peppler, Nils | 2000 | M | 01:18,13 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Kramer, Luke | 2000 | M | 01:29,14 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Eidel, Viktor | 2000 | M | 01:58,56 | 7 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Becker, Sam | 1999 | M | 01:05,38 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Marazzi, Benito | 1999 | M | 01:10,17 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Scheer, Yannik | 1999 | M | 01:16,16 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:57,23 | 1 | |
4 | Entscheidung | 200 B | Scheer, Hanna | 2001 | W | 04:02,53 | 1 | Details |
4 | Entscheidung | 200 B | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 03:32,72 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 50 F | Hufler, Denise | 2002 | W | 01:19,23 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Scheer, Hanna | 2001 | W | 00:44,15 | 4 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schönfeld, Katharina | 2001 | W | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 50 F | Kramer, Mara | 2000 | W | 00:45,33 | 7 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Gildt, Kristina | 2000 | W | n.a. | ||
6 | Entscheidung | 50 F | Glöser, Carolin | 1999 | W | 00:34,53 | 4 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Köppen, Zoe Lara | 1999 | W | 00:42,43 | 9 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Guschel, Janina | 1996 | W | 00:32,64 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:33,24 | 2 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Althaus, Lilly | 2003 | W | 01:14,29 | 4 | |
7 | Entscheidung | 50 F | Pavlynkov, Danil | 2003 | M | 01:24,00 | 4 | |
7 | Entscheidung | 50 F | Hose, Sebastian | 2003 | M | 01:40,95 | 5 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr