37. intern. Frühjahrsmeeting ...
37. intern. Frühjahrsmeeting Gießen
09.02.2013-10.02.2013, Langbahn, Gießen
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Entscheidung | 50 X | Bock, Johannes | 1999 | M | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 X | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:27,87 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 X | Hahn, Ferdinand | 1999 | M | 00:42,47 | 7 | |
10 | Entscheidung | 50 X | Keiner, Raphael | 1998 | M | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 X | Marazzi, Benito | 1999 | M | 00:31,88 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 X | Peppler, Nils | 2000 | M | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 X | Richtberg, Lennert | 2002 | M | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 X | Scheer, Yannik | 1999 | M | n.a. | ||
10 | Entscheidung | 50 X | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:28,76 | 1 | |
10 | Entscheidung | 50 X | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:30,59 | 3 | |
10 | Entscheidung | 50 X | Becker, Sam | 1999 | M | n.a. |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr