Ashoub, Omar
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 167975
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Freistil | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2005 HS... | Giessen | 03.07.2005 | Langbahn | 00:15,02 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 29. Internationales Frühjahrs... | Gießen | 06.02.2005 | Kurzbahn | 00:23,72 | 5 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:28,76 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 38. Int. Einladungsschwimmfest... | Familienbad Biebertal | 10.06.2012 | Kurzbahn | 00:31,01 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2012 Be... | Dillenburg | 20.05.2012 | Langbahn | 00:31,76 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirkliga West Hessen 201... | Battenberg | 05.02.2012 | Kurzbahn | 00:32,46 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Frühjahrsschwimmfest des T... | Gießen | 10.03.2012 | Langbahn | 00:32,56 | 36 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 36. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 18.02.2012 | Langbahn | 00:31,84 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Winterschwimmfest des TV We... | Wetzlar | 11.12.2010 | Langbahn | 00:33,51 | 35 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Stadtallendorfer Schwimmfest | Stadtallendorf | 22.10.2011 | Kurzbahn | 00:33,02 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 02.10.2011 | Kurzbahn | 00:33,18 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Wetterauer Sprinternacht | Bad Nauheim | 04.12.2010 | Langbahn | 00:34,67 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 13.11.2010 | Kurzbahn | 00:34,12 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31.Dillenburger Oranierschwimm... | Dillenburg | 27.03.2011 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. intern. Frühjahrsmeeting | Gießen | 05.03.2011 | Kurzbahn | 00:33,45 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 5. Frühjahrsschwimmfest des T... | Wetzlar | 12.03.2011 | Langbahn | 00:33,53 | 52 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 30. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 03.10.2010 | Kurzbahn | 00:36,02 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 05.10.2014 | Kurzbahn | 00:31,52 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 36. Int. Einladungsschwimmfest... | Hallenbad Biebertal | 19.09.2010 | Kurzbahn | 00:36,40 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Mountbatten Schwimm-Meetin... | Battenberg | 24.10.2010 | Kurzbahn | 00:34,22 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:30,33 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Dillenburg | 26.05.2013 | Langbahn | 00:31,91 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. Int. Einladungsschwimmfest... | Familienbad Biebertal | 28.08.2011 | Kurzbahn | 00:33,20 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 4. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 24.11.2012 | Kurzbahn | 00:30,90 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 29. Internationales Frühjahrs... | Gießen | 06.02.2005 | Kurzbahn | 01:06,06 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | XXXVII. Internationales Weihna... | Marburg | 11.12.2004 | Kurzbahn | 01:03,36 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Frühjahrsschwimmfest des T... | Gießen | 11.03.2012 | Langbahn | 00:41,78 | 22 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 35. Int. Mai-Schwimmen Franken... | Frankenberg | 07.05.2005 | Kurzbahn | 00:55,24 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Herbst-Pokal der SG Frankf... | Bezirksbad Höchst, Frankfurt/... | 30.10.2004 | Kurzbahn | 00:58,35 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 36. Int. Einladungsschwimmfest... | Hallenbad Biebertal | 19.09.2010 | Kurzbahn | 00:44,76 | 6 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr