Fodor, Daniel
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 228256
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/17 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:27,87 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | RhönENERGIE DOMPFAFF-POKAL 20... | Fulda | 31.10.2015 | Kurzbahn | 00:26,80 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Dillenburg | 02.05.2010 | Langbahn | 00:31,66 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hess. Meisterschaften und Jahr... | Frankfurt | 09.11.2014 | Kurzbahn | 00:26,48 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Wintermeeting 2010 | Offenbach | 19.12.2010 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Vorlauf | 45th International SwimmingFes... | D52068 Aachen | 18.10.2014 | Kurzbahn | 00:26,33 | 28 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 34. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 05.10.2014 | Kurzbahn | 00:26,54 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Wetterauer Sprinternacht | Bad Nauheim | 04.12.2010 | Langbahn | 00:30,18 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Baunatal | 27.01.2013 | Kurzbahn | 00:26,39 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 13.11.2010 | Kurzbahn | 00:29,53 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Internationales Nacht-Schwi... | Bad Homburg | 22.11.2014 | Kurzbahn | 00:26,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 9. Frühjahrsschwimmfest des T... | Wetzlar | 14.03.2015 | Langbahn | 00:26,94 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | international - HessenCup 2010 | Pohlheim | 24.04.2010 | Langbahn | 00:33,17 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:26,78 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 4. Frühjahrsmeeting des TV We... | Wetzlar | 13.03.2010 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Vorlauf | ISF MAINZ - 35. Internationale... | Mainz (Taubertsbergbad) | 26.09.2015 | Kurzbahn | 00:27,36 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Kassel | 12.07.2015 | Langbahn | 00:27,22 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Int. Einladungsschwimmfest... | Familienbad Biebertal | 05.07.2015 | Kurzbahn | 00:27,16 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 65. Süddeutsche Meisterschaft... | Würzburg | 17.05.2015 | Langbahn | 00:27,20 | 50 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 30. Int. Dillenburger Oraniers... | Dillenburg | 18.04.2010 | Langbahn | 00:33,32 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | International HessenCup 2015 | Gießen | 10.05.2015 | Langbahn | 00:27,39 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Frühjahrsmeet... | Bad Nauheim | 01.05.2015 | Langbahn | 00:27,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 37. intern. Frühjahrsmeeting ... | Gießen | 09.02.2013 | Langbahn | 00:26,80 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Baunatal | 24.10.2010 | Kurzbahn | 00:30,89 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirksmeisterschaften 2010 mi... | Gießen | 20.06.2010 | Langbahn | 00:32,26 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Finale | ISF - 32. Internationales Schw... | Mainz (Taubertsbergbad) | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:27,19 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften u. J... | SLZ, Darmstadt | 17.06.2012 | Langbahn | 00:27,85 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. Marburger Jugendschwimmfes... | Marburg | 02.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,23 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 38. Int. Einladungsschwimmfest... | Familienbad Biebertal | 10.06.2012 | Kurzbahn | 00:27,94 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Stadtallendorfer Schwimmfest | Stadtallendorf | 22.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,69 | 1 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr