2. Internationales Nacht-Schwi...
2. Internationales Nacht-Schwimmfest für Masters und Jugendliche
13.11.2010, Kurzbahn, Bad Homburg
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 50 F | Bohner, Mona | 1989 | W | 00:31,69 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Timm, Ricarda | 1990 | W | 00:32,94 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:29,47 | 1 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Wirth, Paula | 1998 | W | 00:36,00 | 2 | |
2 | Entscheidung | 50 F | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:32,25 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:31,56 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:26,56 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:30,41 | 3 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 00:27,78 | 1 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Luh, Tobias | 1985 | M | 00:26,88 | 1 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 01:34,84 | 3 | |
4 | Entscheidung | 100 B | Nitsch, Lisa | 1990 | W | 01:23,91 | 1 | |
5 | Entscheidung | 100 B | Luh, Tobias | 1985 | M | 01:18,43 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 S | Timm, Ricarda | 1990 | W | 00:36,88 | 1 | |
6 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:33,07 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Ashoub, Omar | 1996 | M | 00:34,12 | 3 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Fodor, Daniel | 1995 | M | 00:29,53 | 2 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Ashoub, Yahya | 1994 | M | 00:30,32 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 00:29,94 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 S | Alt, Stefan | 1966 | M | 00:31,63 | 1 | |
8 | Entscheidung | 200 L | Bohner, Mona | 1989 | W | 02:47,35 | 1 | |
8 | Entscheidung | 200 L | Nitsch, Lisa | 1990 | W | 02:51,19 | 2 | |
10 | Entscheidung | 100 R | Wirth, Paula | 1998 | W | Disq. | ||
11 | Entscheidung | 100 R | Alt, Stefan | 1966 | M | 01:19,72 | 1 | |
11 | Entscheidung | 100 R | Birkhölzer, Marc | 1987 | M | 01:15,99 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Abel, Kristin-Svenja | 1996 | W | 00:43,19 | 3 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Nitsch, Lisa | 1990 | W | 00:38,72 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Bohner, Mona | 1989 | W | 00:40,97 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 B | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:42,85 | 1 | |
16 | Entscheidung | 100 F | Wirth, Paula | 1998 | W | 01:23,72 | 3 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr