Eröffnungsschwimmfest Dillenb...
Eröffnungsschwimmfest Dillenburg
24.08.2002-25.08.2002, Langbahn, Aquarena Dillenburg
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 50 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:39,09 | 5 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:48,75 | 29 | |
1 | Entscheidung | 50 B | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:42,24 | 16 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:39,11 | 12 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:37,98 | 6 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Krug, Stephanie | 1983 | W | 00:40,30 | 13 | |
2 | Entscheidung | 50 R | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:41,19 | 14 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 01:32,92 | 8 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Thiel, Kerstin | 1984 | W | 01:04,11 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 01:10,35 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 01:15,88 | 2 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Krug, Stephanie | 1983 | W | 01:12,34 | 6 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 01:20,49 | 4 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 01:09,97 | 3 | |
3 | Entscheidung | 100 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 01:15,67 | 8 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:35,31 | 17 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:48,05 | 41 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:38,38 | 27 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:37,56 | 25 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:35,16 | 15 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Seibert, Janina | 1991 | W | 03:11,57 | 1 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 02:57,99 | 2 | |
5 | Entscheidung | 200 R | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 02:59,86 | 3 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:31,61 | 14 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Fischer, Franziska | 1989 | W | 00:40,88 | 47 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Seibert, Janina | 1991 | W | 00:34,18 | 30 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Asgari, Aruscha | 1991 | W | 00:34,55 | 32 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Schuldes, Vanessa | 1988 | W | 00:32,42 | 22 | |
6 | Entscheidung | 50 F | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 00:32,41 | 21 | |
7 | Entscheidung | 200 S | Pinkowski, Dorothea | 1984 | W | 03:08,17 | 2 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr