30. Internationales Weihnachts...
30. Internationales Weihnachtskriterium
13.12.1997-14.12.1997, Kurzbahn, Marburg
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Entscheidung | 50 B | Feick, Elisabeth | 1984 | W | 00:58,82 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Heine, Elisabeth | 1988 | W | 01:18,53 | 13 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Neumann, Daniela | 1985 | W | 00:55,03 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Pinkowski, Andrea | 1986 | W | 00:54,18 | 8 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Schuldes, Rebekka | 1985 | W | 00:53,37 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Schwarzl, Tanja | 1982 | W | 00:45,60 | 16 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Stöber, Signe | 1983 | W | 00:52,39 | 22 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Bernhard, Svenja | 1989 | W | 00:54,56 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 B | de Marianis, Laura | 1977 | W | 00:40,09 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Dürr, Yasmina | 1986 | W | 00:58,00 | 12 |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr