Feick, Elisabeth
Jahrgang: 1984, Weiblich, DSV-Id: 0
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:28,67 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:47,88 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:50,76 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Internationales Schwimmfest He... | Herborn | 10.06.2000 | Kurzbahn | 00:49,70 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 30. Internationales Weihnachts... | Marburg | 14.12.1997 | Kurzbahn | 00:53,56 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 26. Nationales Schwimmfest | Stadtallendorf | 07.12.1996 | Kurzbahn | 00:52,71 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 00:53,68 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. Gießener Frühjahrmeeting | Gießen | 08.02.1997 | Kurzbahn | 00:49,97 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 12. Einladungsschwimmen | Wetzlar | 06.11.1994 | Langbahn | 01:02,30 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 26.02.1995 | Kurzbahn | 00:57,59 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 00:58,25 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 18.02.1996 | Kurzbahn | 00:55,86 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 00:52,44 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 12. Einladungsschwimmen | Wetzlar | 06.11.1994 | Langbahn | 01:10,70 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:50,21 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 30. Internationales Weihnachts... | Marburg | 14.12.1997 | Kurzbahn | 00:58,82 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 25.02.1995 | Kurzbahn | 01:01,06 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 10. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 11.06.1995 | Kurzbahn | 01:01,32 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 17.02.1996 | Kurzbahn | 00:57,29 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 26. Nationales Schwimmfest | Stadtallendorf | 07.12.1996 | Kurzbahn | 00:55,62 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 21. Gießener Frühjahrmeeting | Gießen | 08.02.1997 | Kurzbahn | 00:54,56 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 00:42,51 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Internationales Schwimmfest He... | Herborn | 10.06.2000 | Kurzbahn | 00:39,99 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 17.02.1996 | Kurzbahn | 02:01,99 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 18. Gießener Frühjahrsmeetin... | Gießen | 18.02.1996 | Kurzbahn | 02:05,19 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 11. Internationales Herborn | Herborn | 18.05.1996 | Kurzbahn | 01:59,55 | Einzel | ||
100 | Brust | Entscheidung | 20. Einladungsschwimmfest + 2.... | Kamen | 27.08.2000 | Langbahn | 01:51,13 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 6. Mountbatten Schwimm-Meeting... | Battenberg | 03.09.2000 | Kurzbahn | 01:49,80 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 13. Otto Springer Gedächtniss... | Marburg | 15.06.1997 | Kurzbahn | 01:57,76 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 27. Einladungsschwimmfest | Biebertal | 20.08.2000 | Kurzbahn | 01:34,38 | 6 | Einzel |
Quelle: gsv-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr